最佳答案:
卡罗拉是丰田COROLLA的第十代直线升级产品。自2017年11月发布以来,卡罗拉受到全球消费者关注;如今,这款全球畅销车落户一汽丰田,再次让中国消费者同步感受丰田汽车最新技术和驾乘体验。
详情介绍
卡罗拉是丰田COROLLA的第十代直线升级产品。自2017年11月发布以来,卡罗拉受到全球消费者关注;如今,这款全球畅销车落户一汽丰田,再次让中国消费者同步感受丰田汽车最新技术和驾乘体验。
卡罗拉的前身就是AE86。卡罗拉车身尺寸较上一代花冠大幅增加,整车表现出前所未 有的“宽而低”的态势,又营造出宽敞的车内空间;全新开发的双VVT-i技术的1.6升和1.8升发动机将来带更强悍的动力体验。 卡罗拉为其所属系列下的最新车系。
已经在国内正式发布,并且在北京车展和上海车展上成为焦点的第十代Corolla卡罗拉,已于2006年11月16日正式上市。一汽丰田即将推出的卡罗拉共有1.6L和1.8L两个排量的车型,卡罗拉无论从外形、配置,还是动力方面,都已经在旧款花冠的基础上进行了很大的提升。
卡罗拉平均油耗8.88L/100km,车主纷纷表示其油耗低,并且从2012年车主回馈来看,卡罗拉几乎没有任何故障质疑的问题,质量非常稳定。卡罗拉在加速操控方面车主们普遍非常认可,较老花冠相比有了比较大的提升。只是4速自动变速箱略显吝啬。车主普遍反映2挡到3挡时加速最快。丰田新一代产品卡罗拉D-4T上市
2021年,卡罗拉家族全年累计销售330280台。
- 中文名
 - 丰田卡罗拉
 - 外文名
 - Toyota Corolla
 - 所属品牌
 - 丰田汽车
 - 生产厂商
 - 一汽丰田
 - 参考价格
 - 13.98 万元
 - 车型尺寸
 - 4540/1760/1490 mm
 
- 油耗
 - 7.3 L/100km
 - 最高时速
 - 206 km/h
 - 加速时间
 - 9.56 秒
 - 驱动方式
 - 前轮驱动
 - 气门数
 - 16个
 - 悬挂方式
 - 麦弗逊式悬挂系统
 - 燃油系统
 - 电子燃油喷射式
 
丰田卡罗拉车型概况
最大优点:油耗低;驾乘舒适,行驶较平稳;内饰人性化配置丰富。
最大缺点:故障问题频出,烧机油、跑偏、异响、电路问题等,近期网友反映较多的主要集中在万向节及车载CD故障问题上,质疑其方向机等设计存在缺陷;刹车偏软。
外观:外观中庸大气,稳重,没有什么突出的亮点,比较适合家用。
内饰:内饰整体风格简约,中控台设计中规中距,座椅宽大舒适,空调效果可以,做工不错,但部分网友反映车内有味道,近期万向节故障及车载CD故障问题网友反映较多,称其CD出现按键失灵、黑屏、碟片自动弹出、乱码等问题,并质疑其方向机存在设计缺陷。
空间:整体空间够用,但不适合大个子,前排空间宽敞,后排空间不足,储物空间实用方便。
操控:整体驾乘舒适,行驶平稳,网友称“开起来非常平稳,在高速路上行驶120公里/小时感觉更稳定”,但方向指向准确度低;顿挫感明显,有网友反映存在跑偏现象;噪音小,尤其是怠速时较安静;悬架调教偏软,可以过滤路上的颠簸,舒适性较好,但刹车偏软;受丰田全球召回风波的影响,2011款卡罗拉全系标配刹车优先系统,刹车效果有所提高。动力:整体动力不错,提速快,但起步较弱,发动机噪音小,网友称“声音很静,车内声音很小”,新款双VVT-i发动机与CVT无级变速器匹配完美,2.0L动力充沛;六速手动变速箱精度高,入档清晰;但4挡变速箱较为落后。
油耗:燃油经济性高,整体油耗较低,网友的满意度较高。
丰田卡罗拉性能参数
卡罗拉配备全新开发的搭载双VVT-i技术的直列四缸1.8L发动机(2ZR型),在6挡手动变速箱或4挡自动变速箱的配合下,最大功率达到103kW/6000rpm,峰值扭矩175N·m/4400rpm,动力表现略高于现款花冠。此外还有1.6升发动机供选装,同样使用了双VVT-i技术。
丰田卡罗拉主要特征
全新COROLLA,由采用了“全新开发的平台、发动机和加大了整车尺寸、全新设计”的第10代 “COROLLA卡罗拉”和现行COROLLA花冠的后继改进车型“COROLLA EX 花冠”2种车型构成。一汽丰田将以COROLLA卡罗拉覆盖上至中级车低端、下至小型车高端的广阔市场空间,而COROLLA EX花冠紧随其后,将覆盖下一级市场,以此满足中国市场上消费者对汽车的多样化需求。
第10代全新COROLLA卡罗拉的商品特性主要是:整车宽度大幅增加,创造性地实现了宽而低、富有激情、充满时代感的外形设计,同时改善了驾乘舒适性,超越以往的小型车的固有印象,可与中级车相媲美。
在动力传动系统上,新COROLLA卡罗拉全部采用了配有双VVT-i的新型发动机,同时,新增加了搭载1.6L发动机的车型,通过1.8L和1.6L两种发动机的配置,组成了更充实的商品阵容。此外,除了4挡自动变速箱之外,还在这一档次车型中首次采用了全新开发的6挡手动变速箱,实现了同级别中世界顶级的高动力输出性能和燃油经济性的并存。为配合新平台的使用,COROLLA卡罗拉的研发团队还为其开发了全新的前后悬架系统,转向系统也采用了全新的EPS电动助力转向装置。在安全性能方面,COROLLA卡罗拉的标准配置包括GOA车身、BA刹车辅助系统,在高级别车型中配置了VSC车身稳定性控制系统、窗帘式SRS空气囊,无论从主动安全还是被动安全方面,均采取了诸多安全措施。此前在欧洲完成的碰撞试验(E-NCAP)中,COROLLA卡罗拉的正面碰撞测试获得了最高级别的5星评价,其安全性能之高由此得以印证。丰田卡罗拉整体设计
丰田卡罗拉外观
在外观设计上,卡罗拉的侧面线条十分流畅。A柱倾斜角度加大的设计不单让造型更加美观,同时也很实用,首先改善了前排的视野,笔者在驾驶时几乎不会被A柱干扰,其次,前车门的尺寸和开关门的角度都随之变大,也让上下车更加方便。 另外,卡罗拉匀称的车身比例与简洁的线条,让其表现出了几分中级车气质。与老花冠相比,卡罗拉在高度不变情况下宽度和长度都增加了很多,产生了一种贴地飞行的动感。
丰田卡罗拉内饰
日本车的唯美与细腻在卡罗拉的内饰设计上体现得淋漓尽致。黑色与米色的搭配中规中矩,配合大面积镀铬装饰,营造出一种典雅而温馨的车内氛围。虽然在用材上塑料感太强了些,但是日本的严谨工艺弥补了低材质的缺陷,无可挑剔的装配让卡罗拉更加显得精致。
在车内细节处理上,卡罗拉更加人性化,众多的储物空间让喜欢把车当第二个家的朋友有了更多发挥空间,从水杯到手机,都有专门的地方摆放,而双层开启的手套箱更是亮点,分别可以上下打开,可以更合理的放置杂物,实用性很强。
丰田卡罗拉发动机
第10代卡罗拉设定了两款发动机、手动和自动两种变速箱、共6个级别的车型。高速行驶中,发动机表现出良好的持续加速能力,时速超130公里后依然后劲十足。车速在140以下的时候,风噪和路噪方面,卡罗拉表现的都让我很满意,140以上噪音逐渐增加,不过也是在可接受的范围。
卡罗拉的底盘调校也沉稳了许多,在赛道上疾驰,卡罗拉车身重心保持的很好,应对连续的S弯丝毫不显慌乱,转向不足的情况很少出现,但还是有比较明显的侧倾,悬挂减震系统比较偏硬,虽然路感清晰,但是车辆经过减速带时的颠簸程度,有点让我很吃惊。
丰田卡罗拉配置
卡罗拉拥有一份超级完美齐全的配置清单,如果你有银子购买顶级款的话,你可以拥有DVD导航系统,可视倒车影像液晶屏,大大提高了安全性。此外,除了真皮座椅、自动空调、电动天窗等装备外,卡罗拉还将定速巡航纳入标配名单,这在同级车中并不多见。而VSC的引入,则让整体安全性又上了一个台阶。
除了软件配置丰富,卡罗拉本身的硬件水平也是不错。在刚刚公布的欧洲NCAP碰撞结果中,卡罗拉成为首款获得满分5星的紧凑级三厢车,在行人保护方面也获得了3星(满分4星)的好成绩,可以说是软硬兼修。
丰田卡罗拉全新卡罗拉
全新卡罗拉将在6月19日上市,预计起步售价12万元左右,将提供多种配置选择。新车采用1.6L和1.8L发动机,配5MT/6MT和CVT自动变速器。另外很重要的一点是新车轴距增长到2700毫米。所以和现款车相比,新卡罗拉价格也许没有太多变化,但性价比和实用性应该会有所提升。
全新卡罗拉在外观设计上与欧版车型保持一致。该车前脸镀铬中网成V字形向两侧延伸,采用上下分层的进气格栅设计;前大灯组与中网相连,造型非常运动。
丰田新车内饰变得更个性、运动。全新卡罗拉从方向盘、仪表、到中控台都发生了明显变化,和老款车对比来看新车内饰很提气。细节上,三辐式方向盘样式简洁运动。仪表盘底部的纹理设计提升了档次,视觉上不再单调。
空间是多数消费者最为看重的一点,尤其对家庭用户来说,后排上座率较高,而且坐的都是老人或者儿童,空间越大,他们也就会觉得更舒适。丰田全新卡罗拉尺寸有明显提升,2700毫米轴距相比现款车增加了100毫米,车长车宽也加长,但是高度降低10毫米。
车内遍布储物空间,使用顺手。后备厢容积和开口都比较大,实用性好。另外,除了最低配车型外,全新卡罗拉后排座椅都可以6/4分开折叠,能够进一步提升装载能力。
全新卡罗拉采用了1.6L和1.8L自然吸气发动机,最大功率分别为90kw、103kW,最大扭矩分别为154Nm、173Nm,和现款车相比没有变化,这点多少让人有些不爽,但发动机的细节得到了一定优化,主要用来提升发动机的可靠性和燃油经济性,详见下图。另外国产新卡罗拉将不再有2.0L自然吸气发动机,这毫不可惜,应该没有太多人会买2.0L的卡罗拉吧。变速器方面,一切都是经典搭配,全系配CVT自动变速器,而不是像那样低配车型用4AT。另外还有5MT(1.6L)和6MT(1.8L)手动变速器可以选择。
丰田卡罗拉车型参数
车型参数  | 1.6L GL炫装版 5MT 2012款  | 1.6L GL炫装版 4AT 2012款  | 1.8L GL-i炫装版 6MT 2012款  | 1.8L GL-i炫装版 CVT 2012款  | 1.6L GL 5MT 2011款  | 1.6L GL纪念版 5MT 2011款  | 1.6L GL 4AT 2011款  | 1.6L GL纪念版 4AT 2011款  | 
保修政策  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 
排量(升)  | 1.6L  | 1.6L  | 1.8L  | 1.8L  | 1.6L  | 1.6L  | 1.6L  | 1.6L  | 
变速器型式  | 5档 手动  | 4档 自动  | 6档 手动  | 无级档 CVT无级变速  | 5档 手动  | 5档 手动  | 4档 自动  | 4档 自动  | 
基本性能  | ||||||||
综合工况油耗  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.7L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 
市区工况油耗  | 9.1L/100km  | 8.9L/100km  | 9.2L/100km  | 8.9L/100km  | 9.1L/100km  | 9.1L/100km  | 8.9L/100km  | 8.9L/100km  | 
市郊工况油耗  | 5.6L/100km  | 5.7L/100km  | 5.5L/100km  | 5.6L/100km  | 5.6L/100km  | 5.6L/100km  | 5.7L/100km  | 5.7L/100km  | 
百公里等速油耗  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.8L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 
网友油耗  | 11.3L/100km  | 10.5L/100km  | 8.8L/100km  | 9.3L/100km  | 9.9L/100km  | 11.2L/100km  | ||
最小转弯半径  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 
驱动方式  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 
乘员人数(含司机)  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
整备质量  | 1280kg  | 1300kg  | 1305kg  | 1320kg  | 1270kg  | 1280kg  | 1290kg  | 1300kg  | 
满载质量  | 1770kg  | 1770kg  | 1790kg  | 1790kg  | 1770kg  | 1770kg  | 1770kg  | 1770kg  | 
最高车速  | 195km/h  | 180km/h  | 205km/h  | 180km/h  | 195km/h  | 195km/h  | 180km/h  | 180km/h  | 
车身结构  | ||||||||
车门数  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
车身型式  | 三厢  | 三厢  | 三厢  | 三厢  | 三厢  | 三厢  | 三厢  | 三厢  | 
天窗型式  | 单天窗  | 单天窗  | 单天窗  | 单天窗  | -  | 单天窗  | -  | 单天窗  | 
外部尺寸  | ||||||||
长  | 4545mm  | 4545mm  | 4545mm  | 4545mm  | 4545mm  | 4545mm  | 4545mm  | 4545mm  | 
宽  | 1760mm  | 1760mm  | 1760mm  | 1760mm  | 1760mm  | 1760mm  | 1760mm  | 1760mm  | 
高  | 1490mm  | 1490mm  | 1490mm  | 1490mm  | 1490mm  | 1490mm  | 1490mm  | 1490mm  | 
轴距  | 2600mm  | 2600mm  | 2600mm  | 2600mm  | 2600mm  | 2600mm  | 2600mm  | 2600mm  | 
前轮距  | 1535mm  | 1535mm  | 1525mm  | 1525mm  | 1535mm  | 1535mm  | 1535mm  | 1535mm  | 
后轮距  | 1535mm  | 1535mm  | 1520mm  | 1520mm  | 1535mm  | 1535mm  | 1535mm  | 1535mm  | 
最小离地间隙  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 160mm  | 
内部尺寸  | ||||||||
行李箱容积  | 450L  | 450L  | 450L  | 450L  | 450L  | 450L  | 450L  | 450L  | 
行李箱打开方式  | 上掀  | 上掀  | 上掀  | 上掀  | 上掀  | 上掀  | 上掀  | 上掀  | 
燃油&发动机  | ||||||||
燃油箱容积  | 55L  | 55L  | 55L  | 55L  | 55L  | 55L  | 55L  | 55L  | 
燃料类型  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 汽油 93#  | 
供油方式  | 多点电喷  | 多点电喷  | 多点电喷  | 多点电喷  | 多点电喷  | 多点电喷  | 多点电喷  | 多点电喷  | 
发动机型号  | 1ZR—FE  | 1ZR—FE  | 2ZR—FE  | 2ZR—FE  | 1ZR—FE  | 1ZR—FE  | 1ZR—FE  | 1ZR—FE  | 
排量  | 1598mL  | 1598mL  | 1798mL  | 1798mL  | 1598mL  | 1598mL  | 1598mL  | 1598mL  | 
最大功率—功率值  | 90kW  | 90kW  | 103kW  | 103kW  | 90kW  | 90kW  | 90kW  | 90kW  | 
最大功率—转速  | 6000r/min(rpm)  | 6000r/min(rpm)  | 6400r/min(rpm)  | 6400r/min(rpm)  | 6000r/min(rpm)  | 6000r/min(rpm)  | 6000r/min(rpm)  | 6000r/min(rpm)  | 
最大扭矩—扭矩值  | 154Nm  | 154Nm  | 173Nm  | 173Nm  | 154Nm  | 154Nm  | 154Nm  | 154Nm  | 
最大扭矩—转速  | 5200r/min(rpm)  | 5200r/min(rpm)  | 4000r/min(rpm)  | 4000r/min(rpm)  | 5200r/min(rpm)  | 5200r/min(rpm)  | 5200r/min(rpm)  | 5200r/min(rpm)  | 
气缸排列型式  | L型  | L型  | L型  | L型  | L型  | L型  | L型  | L型  | 
发动机位置  | 前置  | 前置  | 前置  | 前置  | 前置  | 前置  | 前置  | 前置  | 
进气型式  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 自然吸气  | 
汽缸数  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
每缸气门数  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
缸径  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 80.5  | 
行程  | 78.5  | 78.5  | 88.3  | 88.3  | 78.5  | 78.5  | 78.5  | 78.5  | 
压缩比  | 10.2:1  | 10.2:1  | 10.0:1  | 10.0:1  | 10.2:1  | 10.2:1  | 10.2:1  | 10.2:1  | 
缸体材料  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 
环保标准  | 国4  | 国4  | 国4  | 国4  | 国4  | 国4  | 国4  | 国4  | 
最大马力  | 122Ps  | 122Ps  | 140Ps  | 140Ps  | 122Ps  | 122Ps  | 122Ps  | 122Ps  | 
底盘操控  | ||||||||
转向助力  | 电子  | 电子  | 电子  | 电子  | 电子  | 电子  | 电子  | 电子  | 
变速箱类型  | 手动  | 自动  | 手动  | CVT无级变速  | 手动  | 手动  | 自动  | 自动  | 
档位个数  | 5  | 4  | 6  | -  | 5  | 5  | 4  | 4  | 
前制动类型  | 通风盘  | 通风盘  | 通风盘  | 通风盘  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 
后制动类型  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 
手刹类型  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 机械驻车制动  | 
前悬挂类型  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 麦弗逊式悬架  | 
后悬挂类型  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 拖曳臂式悬架  | 
轮毂材料  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 
前轮胎规格  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 205/55 R16  | 205/55 R16  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 
后轮胎规格  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 205/55 R16  | 205/55 R16  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 195/65 R15  | 
备胎类型  | 全尺寸  | 全尺寸  | 全尺寸  | 全尺寸  | 全尺寸  | 全尺寸  | 全尺寸  | 全尺寸  | 
外部配置  | ||||||||
车身颜色  | 超级白色,银金属色,灰金属色,黑云母色,红云母金属色,深蓝云母色,深棕云母金属色  | 超级白色,银金属色,灰金属色,黑云母色,红云母金属色,深蓝云母色,深棕云母金属色  | 超级白色,银金属色,灰金属色,黑云母色,红云母金属色,深蓝云母色,深棕云母金属色  | 超级白色,银金属色,灰金属色,黑云母色,红云母金属色,深蓝云母色,深棕云母金属色  | 超级白,银金属,灰金属,黑云母,红云母金属,深蓝云母  | 超级白,银金属,灰金属,黑云母,红云母金属,深蓝云母  | 超级白,银金属,灰金属,黑云母,红云母金属,深蓝云母  | 超级白,银金属,灰金属,黑云母,红云母金属,深蓝云母  | 
后导流尾翼  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
运动包围  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
车窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 前后电动窗  | 
电动窗锁止功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
后窗遮阳帘  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
内后视镜防眩目功能  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
外后视镜电动调节  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
外后视镜加热功能  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
前照灯类型  | 卤素  | 卤素  | 卤素  | 卤素  | 卤素  | 卤素  | 卤素  | 卤素  | 
前雾灯  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
前大灯自动开闭  | -  | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
前照灯照射范围调整  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
前照灯自动清洗功能  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
侧转向灯  | 车身侧面  | 车身侧面  | 车身侧面  | 车身侧面  | 车身侧面  | 车身侧面  | 车身侧面  | 车身侧面  | 
行李箱灯  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
高位(第三)制动灯  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
LED尾灯  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
防紫外线/隔热玻璃  | 防紫外线  | 防紫外线  | 防紫外线  | 防紫外线  | 防紫外线  | 防紫外线  | 防紫外线  | 防紫外线  | 
内饰  | ||||||||
方向盘表面材料  | PVC塑料  | PVC塑料  | PVC塑料  | PVC塑料  | PVC塑料  | PVC塑料  | PVC塑料  | PVC塑料  | 
方向盘调节方式  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 
仪表板亮度可调  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
转速表  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
座椅材质  | 织物  | 织物  | 织物  | 织物  | 织物  | 织物  | 织物  | 织物  | 
驾驶座腰部支撑调节  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
驾驶座座椅调节方式  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 
驾驶座座椅调节方向  | 4  | 4  | 6  | 6  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
副驾驶座椅调节方式  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 手动  | 
副驾驶座椅调节方向  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
前座中央扶手  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
后座中央扶手  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
主动式安全头枕  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
后座椅头枕  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
儿童安全座椅固定装置  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
后排座位放倒比例  | 6/4  | 6/4  | 6/4  | 6/4  | 6/4  | 6/4  | 6/4  | 6/4  | 
方向盘上下调节  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
方向盘前后调节  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
内饰颜色  | 象牙色  | 象牙色  | 象牙色  | 象牙色  | 象牙色  | 象牙色  | 象牙色  | 象牙色  | 
第三排座椅  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
影音空调  | ||||||||
CD  | 1碟CD  | 1碟CD  | 6碟CD  | 6碟CD  | 1碟CD  | 1碟CD  | 1碟CD  | 1碟CD  | 
DVD  | ||||||||
中控台液晶屏  | -  | -  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | 
扬声器数量  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
空调  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
空调控制方式  | 自动  | 自动  | 自动  | 自动  | 手动  | 自动  | 手动  | 自动  | 
外接音源接口  | AUX,USB  | AUX,USB  | AUX,USB  | AUX,USB  | AUX,USB  | AUX,USB  | AUX,USB  | AUX,USB  | 
音频格式支持  | MP3  | MP3  | MP3  | MP3  | MP3  | MP3  | MP3  | MP3  | 
温度分区控制  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
空气调节/花粉过滤  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
便利功能  | ||||||||
定速巡航  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
GPS导航系统  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | 
倒车雷达(车后)  | ●  | ●  | -  | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
倒车影像  | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | 
中控门锁  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
蓝牙系统  | ●  | ●  | ||||||
多功能方向盘  | -  | -  | ●  | ●  | -  | -  | -  | -  | 
无钥匙启动系统  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
遥控钥匙  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
遮阳板化妆镜  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
泊车雷达(车前)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
安全配置  | ||||||||
刹车防抱死(ABS)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
制动力分配(EBD/CBC/EBV等)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
电子防盗系统  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
发动机防盗系统  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
驾驶位安全气囊  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
副驾驶位安全气囊  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
前排头部气囊(气帘)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
后排头部气囊(气帘)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
前排侧安全气囊  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
后排侧安全气囊  | -  | -  | ||||||
前安全带调节  | 高度可调  | 高度可调  | 高度可调  | 高度可调  | 高度可调  | 高度可调  | 高度可调  | 高度可调  | 
安全带预收紧功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
安全带限力功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
后排安全带  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
后排中间三点式安全带  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
儿童锁  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
车门防撞杆(防撞侧梁)  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
可溃缩转向柱  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
安全带未系提示  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
第二个
车型参数  | 1.8L GL-i 6MT 2011款  | 1.8L GL-i 纪念版 6MT 2011款  | 1.8L G-S 6MT 2011款  | 1.8L GLX-i 6MT 2011款  | 1.8L GLX-S 6MT 2011款  | 1.8L GL-i CVT 2011款  | 1.8L GL-i 纪念版 CVT 2011款  | 1.8L GL-S CVT 2011款  | 
保修政策  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 三年或10万公里  | 
排量(升)  | 1.8L  | 1.8L  | 1.8L  | 1.8L  | 1.8L  | 1.8L  | 1.8L  | 1.8L  | 
变速器型式  | 6档 手动  | 6档 手动  | 6档 手动  | 6档 手动  | 6档 手动  | 无级档 CVT无级变速  | 无级档 CVT无级变速  | 无级档 CVT无级变速  | 
基本性能  | ||||||||
综合工况油耗  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.9L/100km  | 6.7L/100km  | 6.7L/100km  | 6.7L/100km  | 
市区工况油耗  | 9.2L/100km  | 9.2L/100km  | 9.2L/100km  | 9.2L/100km  | 9.2L/100km  | 8.9L/100km  | 8.9L/100km  | 8.9L/100km  | 
市郊工况油耗  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 5.5L/100km  | 
百公里等速油耗  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.9L(综合)  | 6.7L(综合)  | 6.7L(综合)  | 6.7L(综合)  | 
网友油耗  | 8.8L/100km  | 8L/100km  | 9L/100km  | 8.4L/100km  | 9.5L/100km  | 8L/100km  | 11.6L/100km  | |
最小转弯半径  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 5.2m  | 
驱动方式  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 前轮驱动  | 
乘员人数(含司机)  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
