分享好友 天南地北首页 网站导航

我是一名中策职业学校的学生,我学的是电气运行与控制。我想参加高职考。请问能考浙江哪些高职院校。

网友发布 2023-07-20 04:38 · 头闻号教育培训

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类

0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类

0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

0069 嘉兴职业技术学院 291 09–00478 服装类

0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类

0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类

0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类

0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类

0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类

0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类

0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

0076 杭州科技职业技术学院 319 11–00915 电子,电工类

0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类

0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类

0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

0069 嘉兴职业技术学院 397 12–01291 商业类

0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类

0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类

0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类

0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类

0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类

0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类

0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 337 16–00915 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 337 16–00917 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)

0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)

0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

浙江(湖州)信息工程学校有哪些专业

招生专业:工业与民用建筑 移动通讯技术 投资与理财 邮政金融 机电技术应用 计算机应用 市场营销 商务英语 会计

湖州有哪些大学

1、湖州师范学院(Huzhou University),简称湖州师院,湖州地区唯一一所本科院校,位于浙江省湖州市,是一所由湖州市人民 *** 举办的综合性公办全日制普通高等院校。

2、浙江工业大学德清校区,浙江工业大学德清校区的建设,为德清县的发展掀开了重要一页,必将对该县社会经济发展产生重大而深远影响,同时也为浙江工业大学的再次腾飞提供了良好的契机。

3、浙江科技学院安吉校区,安吉校区(中德工程师学院)位于拥有联合国人居奖美誉的安吉,由浙江科技学院与安吉县共同建设。校区占地500亩,投资8个亿,建有18个单体建筑,总建筑面积16.5万平方米,办学规模为在校生5000人。

4、湖州师范学院求真学院(QiuZhen School of Huzhou Teachers College)位于浙江省湖州市;学院始建于1999年,是经中华人民共和国教育部批准成立的一所综合性全日制普通高等院校;同时也是浙江省应用型高校建设试点本科院校。

5、湖州职业技术学院是经浙江省人民 *** 批准由湖州市人民 *** 主办的公办全日制高职院校。学校为浙江省示范性高职院校、全国高职高专人才培养工作水平评估优秀学校、教育部教育发展研究中心应用型人才培养实验研究项目学校。

6、浙江金融职业学院德清学院,浙江金融职业学院(简称:浙金职)是经浙江省人民 *** 批准建立的公办高等职业技术学校,由浙江省教育厅领导和管理,2017年成功入选浙江省五所重点专科院校建设单位之一;教学业绩考核名列浙江省专科院校第二名。 具有高等职业技术学历教育招生资格,颁发高职学历证书。对口支援青海柴达木职业技术学院。

(2)湖州有哪些专业学校扩展阅读:

2016年末,湖州市拥有各级各类学校461所,全年招收学生11.71万人,在校学生42.32万人,毕业生11.31万人。高等教育毛入学率59.31%,比2015年提高2.69个百分点;初中毕业升高中段比例99.11%,提高0.03个百分点;初中、小学入学率均为100%;十五年教育毛入学率99.42%,提高0.03个百分点。全市各类学校拥有专任教师2.85万人,其中中小学专任教师2.10万人;每百名中小学生拥有专任教师7人。

湖州市最大最好的学校有哪些

湖州最好的大学来,基本是师范源,毕竟就一所。三本学校

高中,。按高到低说

在湖州市里的排名

湖州中学、(学校超级大,环境超级好,在山上) 湖州二中。师范对面(管的比较严。学校一般般。没怎么更新过)

吴兴高级中学,俗称15中。学校位置比较偏远,有个湖,个人认为学校一般大

新世纪外国语学校。民办的,有钱孩子去的地方

湖州一中,特色在于她们有美术班和音乐班,有其中一特长的,可以去去,学校算小的,

湖州五中,勉强把,在墙毫里那里把。

职校高中,浙江信息工程学校,环境大,学风还是可以的,有的老师还是可以的,基本管素质不管学习的。只要不打架不惹事,基本能毕业

湖州艺术学校,信息对面,美女蛮多的,女子偏多。

湖州交通学校,在火葬场,公安局那边,男子偏多。

湖州交通学校有那些专业

农机:学的是拖拉机维修和农业汽车维护

汽修:轿车维版修和货车维修(到高三可以学权驾照,便宜一点)

财会:就是会计(不怎么了解)

评估:就是保险人员遇到车祸保险然后到现场去看,评估下要陪多少

物流:学的是仓库管理学,可以免费学铲车的驾照

高级工:出来就是大专文凭,具体学什么,我也不清楚

湖州艺术与设计学校有什么专业

不过,我还是觉得你应该去读高中的、像你成绩比较好的。一定不能放弃读高中的机会。像我们的话么,真的是 没办法 才选择职业类学校。你还是去读高中好、

湖州哪个职业高中比较好,什么专业的

德清职高学校

国际贸易专业不错

总之真好好学的话

毕业出来年薪好几万也是有,熟练之后也有过十万!~本人家乡在湖州德清

湖州市有哪些高职院校

湖州职业技术学院 湖州艺术与设计学院

湖州和杭州有哪些大专学校

我觉得吧,你杭州的可能性不大,还是去信息,电大吧…比较适合你。杭州貌似有个金融的专科,很好的。

湖州市交通学校的专业有哪些

有机电一体化技术3+2,汽车运用与维修5年,汽车运用与维修3+1机电技术应用3年,汽内车运用容与维修3年,会计电算化3+2,会展服务与管理1+2,物流服务与管理3年,商品经营3年,建筑工程施工3+2,道路桥梁工程技术3+2,

湖州有什么专科学校

湖州职业技术学院 还有个湖州邮电好像。 不过专业也就湖职院好点 不建议其他的 我现在在湖州师范学院就读

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报
反对 0
打赏 0
更多相关文章

收藏

点赞