最佳答案:
烟台莱山国际机场(IATA代码:YNT;ICAO代码:ZSYT)是位于中华人民共和国山东省烟台市南郊、烟青一级公路东侧的一座军民合用飞机场,距离市中心直线距离约15公里,是山东航空公司的重点机场,机场飞行区等级4E。机场占地面积18.53公顷,跑道长3,200米,可满足波音747等大型飞机安全起降。现有国际、国内候机楼面积2.4万平方米,停机坪11.7万平方米,19个停机位。1997年1月被国务院正式批淮为国家一类航空口岸。
详情介绍
烟台莱山国际机场(IATA代码:YNT;ICAO代码:ZSYT)是位于中华人民共和国山东省烟台市南郊、烟青一级公路东侧的一座军民合用飞机场,距离市中心直线距离约15公里,是山东航空公司的重点机场,机场飞行区等级4E。机场占地面积18.53公顷,跑道长3,200米,可满足波音747等大型飞机安全起降。现有国际、国内候机楼面积2.4万平方米,停机坪11.7万平方米,19个停机位。1997年1月被国务院正式批淮为国家一类航空口岸。
2013年,完成旅客吞吐量364万人次,同比增长21.8%,货邮吞吐量4.83万吨,同比增长20.6%。
2015年5月28日零时,烟台莱山国际机场正式停用。
- 中文名
- 烟台莱山国际机场
- 外文名
- Yantai Laishan Airport
- ICAO代码
- ZSYT
- IATA代码
- YNT
- 通航日期
- 1984年10月8日
- 所属地区
- 中华人民共和国山东省烟台市
- 地点
- 烟台市南15公里
- 跑道数
- 1条
- 现状
- 停用
- 停用时间
- 2015年5月28日
烟台莱山国际机场历史沿革
烟台机场建站开航于1984年10月8日。 1987年9月烟台机场进行扩建,1988年7月复航,跑道长为2600米,宽60米,厚度为32厘米,MD-82和B-737开始起降。
1992年7月烟台机场停机坪扩建,同年11月竣工,停机坪总面积达到26950平方米。
1992年8月,国务院批准同意开放烟台航空货运口岸。
1994年1月,由烟台市投资380万元为烟台机场扩建13700平方米停机坪通过验收并正式交付使用。
1994年6月,烟台机场国际候机厅开始扩建,面积1400平方米,同年10月通过国家级验收。
1994年6月,国务院同意开放烟台航空客运口岸。
1995年6月4日,烟台机场烟台-汉城临时包机首次通航。
烟台机场国际候机楼于1996年1月开工,于1997年4月正式完工,1997年5月正式投入使用。
1995年12月24日 烟台机场开辟沈阳-烟台-澳门第一条国际(地区)航线。
1996年1月22日,烟台机场开辟烟台-汉城国际客运包机航线。
1996年10月2日,烟台机场开辟烟台-香港直航航线。
1997年12月26日,烟台机场开辟烟台-汉城国际货包机航线。
1999年10月,烟台机场货邮吞吐量超过1000吨,实现了历史性突破。
2000年3月,烟台机场首次起降波音767-300型飞机。
2001年5月22日,烟台机场开辟烟台-仁川国际货运包机航线。
2001年6月,烟台机场国内、国际候机楼连接工程完工并投入使用。
2001年6月6日,烟台开辟烟台-釜山国际包机航线。
2002年5月8日,烟台机场开辟烟台-大邱国际航线。
2002年8月,烟台机场国内候机楼改造工程完工并投入使用。
2003年8月,烟台机场国际候机楼改造工程竣工并投入使用。
2003年11月9日,烟台-大阪航线正式开通。
2003年11月,烟台机场正式移交给烟台市人民政府。
2004年底,烟台国际机场集团有限公司正式组建,为烟台市政府直属企业。
2004年12月30日,烟台机场旅客吞吐量突破100万人次大关。
2005年5月17日,烟台-汉城国际货运正班航线开通,该条航线是1992年烟台机场航空货运口岸开放以来的第一条国际货运正班航线,是烟台机场货运发展历程上的一个重要里程碑。
2005年7月,烟台机场停机坪、滑行道、联络道改造扩建工程顺利竣工。
2005年,烟台机场共完成旅客吞吐量117.7万人次,货邮吞吐量1.8万吨,分别比2004年同期增长17.5%和52.5%,实现了客货流量两位数增长的目标。
2006年10月,烟台国际机场通过了ISO9000:2000质量管理体系现场认证。
2006年,烟台国际机场完成旅客吞吐量141.9万人次
2007年1月30日,烟台国际机场获“山东省现场管理样板企业”称号。
2007年6月17日,烟台-韩国釜山开航,这是烟台与韩国的第三个通航城市。
2007年6月,烟台国际机场飞行区改扩建跑道工程全面开工,项目总投资4.88亿元。
2007年 9月24日,民航总局授予烟台国际机场“全国文明机场”称号。
2007年9月25日,民用机场协会授予烟台国际机场“最佳服务质量机场”、“最佳候机环境机场”、“最佳购物服务机场”、“最佳餐饮服务机场”称号。
2007年,烟台国际机场共完成旅客吞吐量164万人次,货邮吞吐量2.35万吨,同比分别增长15.6%和9%。
2009年12月11日旅客吞吐量突破200万人次
2013年10月23日旅客吞吐量突破300万人次
2015年5月28日零时,烟台莱山国际机场正式停用,烟台蓬莱国际机场启用
烟台莱山国际机场硬件设施
从2008年5月1日起,烟台莱山机场边防检查站将启用API系统,届时旅客从烟台机场口岸出入境将会更加快捷。国际航班载运人员信息预报系统(简称API),是指经营国际航班的航空公司将其搭载的旅客(机组人员)的电子信息通过网络传输到目的地国家的政府部门,以便边检站在旅客(机组人员)实际入出境前进行信息预录等工作。世界上已有澳大利亚、美国、加拿大、新西兰、日本、韩国等多个国家实施API制度。
烟台国际机场贵宾服务厅启动于2005年,设有贵宾服务厅4间,每间可提供八至九个座位,为贵宾提供办理乘机手续、托运行李、引导登机等服务项目。随着贵宾接待量的逐年提高,为更好地为贵宾服务,烟台国际机场斥资对国内、国际候机楼之间的联接区域一楼进行了重新改造、装修,作为独立的贵宾休息、登机专用通道,命名为贵宾楼,并于2008年8月8日正式启用。贵宾楼服务、工作总面积近七百平方米,共有六间面积为三十至五十平方米不等的贵宾休息厅,有独立的离港、安检系统,配备了专门的服务、安检人员,为贵宾提供登机一条龙服务。
烟台莱山国际机场地理位置
烟台莱山国际机场位于烟台市南15公里,位置理想、地段开阔,净空条件较好,具有良好的发展潜力。烟台国际机场集团公司是2004年随着民航机场管理体制属地化改革的实施,在原民航烟台莱山机场的基础上组建成立。
烟台莱山国际机场运营能力
烟台国际机场集团有限公司位于烟台市南郊、烟青一级公路东侧的烟台莱山机场,距市中心直线距离约15公里 ,其前身为民航烟台莱山机场。烟台莱山机场于1984年10月开航,是国家一类航空口岸4D 级机场。机场占地面积18.53公顷 ,建有9300多平方米的国内候机楼和10000平方米的国际候机楼及各项基础设施,拥有先进的通信、导航及指挥系统。机场开航以来,努力确保飞行、空防和地面安全,不断提高和改善运输服务质量,生产规模不断扩大,运营机制不断完善。机场现拥有一支业务精、技术硬的干部、员工队伍,在安全生产和运输服务工作中实现了持续、稳定、健康的良性发展。烟台机场可起降波音767(含)以下飞机,开通了20多条国内航线和首尔(汉城)、大邱、大阪、香港国际及地区航线,每周平均执行航班达200班。
机场开航以来,一直得到烟台市委、市政府大力支持和大量的资金投入。2002 年开始,烟台市政府逐步投入一个多亿对机场进行全面改造,2004年底机场属地化管理后,烟台市委、市政府进一步加大了对机场的改、扩建、硬件设施改善的资金投入和软件支持,将烟台国际机场建设成为一个集餐饮、住宿、购物等多功能服务的花园式国际性空港。
2007年,民航总局批准了烟台国际机场集团有限公司《关于“烟台莱山机场”更名为“烟台莱山国际机场”的请示》,同意烟台莱山机场正式更名为烟台莱山国际机场。烟台莱山国际机场客货吞吐稳步增长。2006年共与25个国内、国际城市和地区通航,旺季每周航班量达到210多班,完成旅客吞吐量141.9万人次,货邮吞吐量2.14万吨,同比分别增长了16.6%和18.4%,实现了客货流量两位数增长的目标。2007年上半年,烟台莱山国际机场航班生产继续保持了较好的增长势头,恢复和新增了乌鲁木齐、呼和浩特、昆明、锦州、韩国釜山等多条国际国内航线。
烟台莱山国际机场航班时刻
烟台莱山国际机场2014年夏秋季航班时刻表(2014.3.30-2014.10.25) | ||||||||||
出港 | 进港 | 备注 | ||||||||
始发 | 机型 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达 | 班期 | 航班号 | 回航时间 | 到达时间 | |
国内客运航班 | ||||||||||
烟台 | B738 | SC4851 | 7:35 | 8:45 | 北京 | 1234567 | SC4852 | 9:40 | 10:55 | |
烟台 | JET | CA1586 | 9:10 | 10:25 | 1234567 | CA1585 | 6:40 | 8:10 | ||
烟台 | B738 | SC4853 | 11:40 | 12:50 | 1234567 | SC4854 | 13:45 | 15:00 | ||
烟台 | B738 | CA1546 | 13:40 | 14:55 | 1234567 | CA1545 | 11:30 | 12:40 | ||
烟台 | A320 | MU5135 | 13:55 | 15:15 | 1234567 | MU5136 | 22:15 | 23:35 | ||
烟台 | B738 | SC4855 | 17:00 | 18:20 | 1234567 | SC4856 | 19:20 | 20:20 | ||
烟台 | A320 | MU278 | 18:20 | 19:35 | 246 | MU277 | 9:45 | 10:55 | ||
烟台 | B738 | CA1594 | 21:00 | 22:15 | 1234567 | CA1593 | 18:40 | 20:00 | ||
烟台 | B733 | SC4857 | 21:10 | 22:15 | 1234567 | SC4858 | 22:55 | 0:10 | ||
烟台 | A321 | MU5185 | 22:20 | 23:35 | 12456 | MU5184 | 20:10 | 21:30 | ||
烟台 | B737 | SC4861 | 8:00 | 9:20 | 上海虹桥 | 1234567 | SC4862 | 10:20 | 11:45 | |
烟台 | A320 | MU2317 | 8:50 | 10:20 | 1234567 | MU5577 | 11:20 | 12:55 | ||
烟台 | A320 | MU5548 | 10:10 | 11:40 | 1234567 | MU5543 | 16:40 | 18:15 | ||
烟台 | B738 | FM9074 | 11:00 | 12:30 | 1234567 | FM9073 | 8:40 | 10:15 | ||
烟台 | B737 | SC4863 | 12:10 | 13:35 | 1234567 | SC4864 | 14:30 | 16:00 | ||
烟台 | B738 | SC4865 | 16:30 | 17:55 | 1234567 | SC4866 | 19:00 | 20:20 | ||
烟台 | A320 | MU5546 | 14:00 | 15:30 | 1234567 | MU5545 | 14:35 | 16:10 | 5月份 | |
烟台 | A320 | MU2180 | 17:55 | 19:30 | 12457 | MU5547 | 21:05 | 22:40 | ||
烟台 | A320 | MU5536 | 20:15 | 21:35 | 36 | MU5547 | 22:50 | 0:15 | ||
烟台 | A320 | MU5544 | 8:00 | 9:35 | 上海浦东 | 12457 | MU2179 | 10:05 | 11:45 | |
烟台 | A320 | MU5544 | 8:00 | 9:35 | 36 | MU5535 | 10:05 | 11:45 | ||
烟台 | A320 | MU5578 | 18:40 | 20:15 | 1234567 | MU2318 | 21:40 | 23:20 | ||
烟台 | B737 | SC4867 | 20:30 | 22:05 | 1234567 | SC4868 | 23:05 | 0:45 | ||
烟台 | MA6 | BK2861 | 7:30 | 8:50 | 天津 | 157 | BK2862 | 9:20 | 10:40 | |
烟台 | ERJ | GS6580 | 10:00 | 11:00 | 1234567 | GS6579 | 8:10 | 9:20 | ||
烟台 | ERJ | GS6552 | 15:15 | 16:15 | 1234567 | GS6551 | 11:10 | 12:10 | ||
烟台 | ERJ | GS6448 | 16:00 | 17:00 | 246 | GS6447 | 10:45 | 11:45 | ||
烟台 | ERJ | GS6478 | 17:00 | 18:00 | 1357 | GS6477 | 15:20 | 16:20 | ||
烟台 | ERJ | GS6552 | 15:15 | 18:30 | 呼和浩特 | 1234567 | GS6551 | 9:10 | 12:10 | |
烟台 | ERJ | GS6448 | 16:00 | 19:15 | 鄂尔多斯 | 246 | GS6447 | 8:50 | 11:45 | |
烟台 | MA6 | BK2739 | 8:40 | 9:40 | 大连 | 2346 | BK2740 | 10:10 | 11:10 | |
烟台 | MA6 | BK2731 | 11:40 | 12:40 | 1234567 | BK2732 | 13:10 | 14:10 | ||
烟台 | MA6 | BK2891 | 18:40 | 19:45 | 1234567 | BK2892 | 20:10 | 21:10 | ||
烟台 | B738 | SC4873 | 7:30 | 8:20 | 济南 | 1234567 | SC4874 | 16:20 | 17:10 | |
烟台 | CR2 | SC4818 | 10:15 | 11:05 | 1234567 | SC4817 | 8:30 | 9:20 | ||
烟台 | B738 | SC4899 | 17:10 | 18:00 | 1234567 | SC4900 | 18:45 | 20:15 | ||
烟台 | CR2 | SC4896 | 21:40 | 22:30 | 1234567 | SC4895 | 15:40 | 16:25 | ||
烟台 | B738 | SC4827 | 7:45 | 8:55 | 南京 | 1234567 | SC4828 | 15:05 | 16:15 | |
烟台 | B738 | ZH9286 | 20:50 | 22:10 | 1234567 | ZH9285 | 13:00 | 14:10 | ||
烟台 | B733 | SC4794 | 17:15 | 21:30 | 重庆 | 1234567 | SC4793 | 8:00 | 11:45 | |
烟台 | B738 | CA1787 | 10:50 | 12:30 | 哈尔滨 | 257 | CA1788 | 13:25 | 15:10 | 5月份 |
烟台 | B738 | MU2537 | 11:40 | 13:15 | 1234567 | MU2538 | 14:10 | 16:00 | 7月份 | |
烟台 | A320 | MU2317 | 14:00 | 15:35 | 1234567 | MU2318 | 16:35 | 18:25 | ||
烟台 | B738 | ZH9285 | 15:00 | 16:40 | 1234567 | ZH9286 | 17:40 | 19:40 | ||
烟台 | B738 | SC4841 | 17:50 | 19:30 | 1234567 | SC4842 | 20:20 | 22:10 | ||
烟台 | A321 | CZ6262 | 20:30 | 22:20 | 1234567 | CZ6261 | 9:45 | 11:35 | ||
烟台 | B738 | SC4794 | 16:45 | 18:00 | 石家庄 | 1234567 | SC4793 | 10:00 | 11:10 | |
烟台 | B738 | CA1788 | 16:00 | 17:40 | 杭州 | 257 | CA1787 | 8:15 | 10:00 | 5月份 |
烟台 | B738 | SC4886 | 20:25 | 22:00 | 1234567 | SC4885 | 18:05 | 19:40 | ||
烟台 | B733 | SC4899 | 17:10 | 20:15 | 西安 | 1234567 | SC4900 | 21:20 | 0:35 | |
烟台 | B738 | ZH9690 | 20:20 | 22:25 | 357 | ZH9689 | 12:45 | 14:40 | ||
烟台 | B738 | SC4873 | 7:30 | 12:00 | 昆明 | 1234567 | SC4874 | 12:55 | 17:10 | |
烟台 | B733 | SC4897 | 8:10 | 11:20 | 广州 | 1234567 | SC4898 | 12:25 | 15:25 | |
烟台 | A321 | CZ6261 | 12:25 | 15:25 | 1234567 | CZ6262 | 16:40 | 19:40 | ||
烟台 | B733 | SC4845 | 12:10 | 15:20 | 深圳 | 1234567 | SC4846 | 16:15 | 19:10 | |
烟台 | B738 | ZH9442 | 20:30 | 23:45 | 1234567 | ZH9441 | 8:50 | 11:50 | 6月初 | |
烟台 | B738 | SC4886 | 20:25 | 0:20 | 厦门 | 1234657 | SC4885 | 16:05 | 19:40 | |
烟台 | B738 | SC4875 | 7:25 | 9:20 | 武汉 | 1234567 | SC4876 | 14:20 | 16:05 | |
烟台 | A320 | CA8224 | 15:45 | 17:40 | 1234567 | CA8223 | 8:10 | 9:45 | ||
烟台 | B738 | MU2538 | 16:55 | 18:50 | 1234567 | MU2537 | 9:00 | 10:45 | 7月份 | |
烟台 | B738 | SC4875 | 7:25 | 11:30 | 贵阳 | 1234567 | SC4876 | 12:25 | 16:05 | |
烟台 | A319 | CZ6653 | 9:40 | 12:20 | 长沙 | 1357 | CZ6654 | 13:10 | 15:35 | |
烟台 | B738 | ZH9453 | 15:10 | 17:55 | 1234567 | ZH9454 | 19:05 | 21:30 | 6月初 | |
烟台 | A320 | CZ6649 | 16:55 | 19:30 | 246 | CZ6550 | 20:20 | 22:40 | ||
烟台 | A319 | CZ6654 | 16:25 | 17:35 | 沈阳 | 1357 | CZ6653 | 7:35 | 8:50 | |
烟台 | A320 | CZ6410 | 17:20 | 18:25 | 246 | CZ6409 | 7:40 | 9:00 | ||
烟台 | B738 | ZH9454 | 22:40 | 23:50 | 1234567 | ZH9453 | 10:25 | 11:40 | 6月初 | |
烟台 | A320 | CZ6550 | 23:30 | 0:30 | 246 | CZ6649 | 14:50 | 16:05 | ||
烟台 | A320 | CZ6409 | 10:30 | 13:30 | 成都 | 246 | CZ6410 | 14:20 | 16:55 | |
烟台 | A319 | CA4532 | 20:40 | 23:35 | 1357 | CA4531 | 13:10 | 15:40 | ||
烟台 | A320 | CA8223 | 10:50 | 12:15 | 长春 | 1234567 | CA8224 | 13:15 | 14:40 | |
烟台 | B738 | ZH9689 | 15:40 | 17:10 | 357 | ZH9690 | 17:55 | 19:30 | ||
烟台 | CR2 | SC4895 | 17:15 | 18:40 | 1234567 | SC4896 | 19:30 | 20:55 | ||
烟台 | B738 | SC4727 | 7:25 | 11:45 | 桂林 | 1234567 | SC4728 | 12:30 | 16:15 | |
烟台 | B738 | CZ6704 | 17:00 | 18:35 | 太原 | 246 | CZ6703 | 14:25 | 16:05 | 6月3日 |
烟台 | B738 | CZ6704 | 17:00 | 23:00 | 乌鲁木齐 | 246 | CZ6703 | 10:15 | 13:30 | 6月3日 |
国际地区及两岸客运航班 | ||||||||||
烟台 | A320 | MU549 | 9:00 | 11:00 | 首尔 | 1234567 | MU550 | 12:00 | 12:10 | |
烟台 | A320 | OZ338 | 10:15 | 12:25 | 123456 | OZ337 | 9:00 | 9:15 | 5月份 | |
烟台 | B738 | ZH9047 | 14:20 | 15:30 | 1234567 | ZH9048 | 16:55 | 18:05 | 6月初 | |
烟台 | A321 | OZ308 | 15:35 | 17:45 | 123456 | OZ307 | 14:20 | 14:35 | ||
烟台 | B737 | 7C8704 | 16:45 | 18:45 | 247 | 7C8703 | 15:20 | 15:35 | 5月份 | |
烟台 | A320 | OZ338 | 17:05 | 19:15 | 7 | OZ337 | 15:50 | 16:05 | 5月份 | |
烟台 | A321 | OZ308 | 18:10 | 20:20 | 7 | OZ307 | 16:50 | 17:05 | ||
烟台 | A320 | MU5049 | 19:00 | 21:05 | 1234567 | MU5050 | 7:50 | 8:00 | 5月份 | |
烟台 | B738 | SC4077 | 16:20 | 18:50 | 台北 | 134567 | SC4078 | 19:50 | 22:20 | |
烟台 | B738 | SC4077 | 15:45 | 18:15 | 2 | SC4078 | 21:10 | 23:40 | ||
烟台 | A320 | MU5039 | 12:40 | 15:45 | 香港 | 36 | MU5040 | 16:45 | 19:35 | |
烟台 | A320 | MU277 | 11:55 | 15:10 | 大阪 | 246 | MU278 | 16:10 | 17:30 | |
货运航班 | ||||||||||
烟台 | 天津 | 23456 | 8Y207 | 7:35 | 9:00 | |||||
烟台 | B737F | 8Y207 | 10:45 | 12:55 | 首尔 | 23456 | ||||
烟台 | B74F | OZ962 | 12:55 | 15:05 | 首尔 | 3 | ||||
烟台 | B74F | 布鲁塞尔 | 3 | OZ962 | 9:25 | 11:25 |
(资料来源:)
烟台莱山国际机场取得荣誉
烟台机场在连续24年确保空地安全的同时,紧紧围绕“客户至上、用心服务”的服务理念和“满意在机场”的服务标准,创新服务模式,完善服务功能,服务质量不断提高,集团公司先后被评为山东省“省级文明单位”、“口岸共建先进单位”,烟台市“十佳文明窗口”、“思想政治工作先进单位”、“基层党建示范单位”、“创建文明城市先进单位”等光荣称号,2007年被民航总局授予“全国文明机场”,并同时荣获“最佳服务质量机场”、“最佳餐饮服务机场”、“最佳购物服务机场”、“最佳候机环境机场”4个荣誉称号。
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报