最佳答案:
成都茶店子车站,是一所位于四川省成都市金牛区三环路外的汽车站,该汽车站的班次主要发往四川省西部和北部。
详情介绍
成都茶店子车站,是一所位于四川省成都市金牛区三环路外的汽车站,该汽车站的班次主要发往四川省西部和北部。
- 中文名
- 成都茶店子车站
- 外文名
- Chadianzi Bus Terminal
- 位置
- 位于四川省成都市三环路
- 班次
- 主要发往四川省西部和北部
- 属性
- 车站
成都茶店子车站车站介绍
成都金牛运业有限责任公司地处成都市西三环路五段289号,成立于2000年,由成都交通投资集团有限公司、四川省汽车运输公司成都公司、四川九寨运业有限责任公司、成都市汽车运输集团公司、四川省长途汽车运输(集团)公司、四川省汽车站建设有限责任公司、成都金通服务有限公司等七家共同投资修建。公司于2002年9月正式建成投入运营,2013年4月与成都金沙客运站实施全面整合,是交通部、四川省人民政府批准建设的集长途客运、市内公交、地铁、加油、加气为一体的综合性交通枢纽站。
公司占地5万平方米,建筑总面积8634平方米,站前广场1万平方米,后场停车场面积1.7万平方米。有员工 223 人(其中管理干部 人),共设置5个职能部门。有参营企业69家,营运线路141条,主要经营线路有都江堰、九寨沟县、小金、黑水、阿坝、茂县、松潘、汶川、理县、米亚罗等阿坝州13个县及内江、资阳、遂宁、南部、乐至、成温邛沿线班车,以及都江堰、青城山、九寨沟、米亚罗、云南景洪(西双版纳)等旅游地方向班车。同时,公司提供代订景点折扣门票、宾馆住宿,包车等自助游服务及停车、住宿、小件快运服务。2013年,安全开行22万班次,输运旅客 557万人次,实现了各类安全事故为零的目标。
成都茶店子车站公交线路
4路; 17路; 25路; 29路; 46路; 82路; 86路; 90路; 113路; 136路; 137路; 155路; 158路; 310路; 314路; 314路高峰专线; 320路; 323路; 338路; 341路; 716路;762路;805路; 机场专线5号线
地铁2号线 茶店子客运站
成都茶店子车站时刻表
茶店子客运站 | |||||||
始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
茶店子客运站 | 渡口 | 81 | 成阿线 | 普客 | 12.50 RMB | 11:00 | |
茶店子客运站 | 渡口 | 81 | 成阿线 | 中客 | 13:00 RMB | 11:00 | |
茶店子客运站 | 渡口 | 81 | 成阿线 | 中级 | 13.50 RMB | 11:00 | |
茶店子客运站 | 映秀 | 91 | 成阿线 | 普客 | 14.00 RMB | 7:30 15:00 | |
茶店子客运站 | 映秀 | 91 | 成阿线 | 中客 | 14.00 RMB | 7:30 15:00 | |
茶店子客运站 | 映秀 | 91 | 成阿线 | 中级 | 15:00 RMB | 7:30 15:00 | |
茶店子客运站 | 卧龙 | 140 | 成阿线 | 普客 | 20.50 RMB | 11:40 | |
茶店子客运站 | 卧龙 | 140 | 成阿线 | 中客 | 21.00 RMB | 11:40 | |
茶店子客运站 | 卧龙 | 140 | 成阿线 | 中级 | 22.50 RMB | 11:40 | |
茶店子客运站 | 汶川 | 149 | 成阿线 | 普客 | 21.50 RMB | 7:00 8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 | |
茶店子客运站 | 汶川 | 149 | 成阿线 | 中客 | 22.00 RMB | 7:00 8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 | |
茶店子客运站 | 汶川 | 149 | 成阿线 | 中级 | 23.50 RMB | 7:00 8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 | |
茶店子客运站 | 茂县 | 194 | 成阿线 | 普客 | 27.00 RMB | 7:00 8:10 9:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 | |
茶店子客运站 | 茂县 | 194 | 成阿线 | 中客 | 27.50 RMB | 7:00 8:10 9:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 | |
茶店子客运站 | 茂县 | 194 | 成阿线 | 中级 | 29.50 RMB | 7:00 8:10 9:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 | |
茶店子客运站 | 理县 | 205 | 成阿线 | 普客 | 28.50 RMB | 8:10 9:00 11:00 13:10 14:50 | |
茶店子客运站 | 理县 | 205 | 成阿线 | 中客 | 28.50 RMB | 8:10 9:00 11:00 13:10 14:50 | |
茶店子客运站 | 理县 | 205 | 成阿线 | 中级 | 31.00 RMB | 8:10 9:00 11:00 13:10 14:50 | |
茶店子客运站 | 米亚罗 | 266 | 成阿线 | 普客 | 37.50 RMB | 7:20 8:10 | |
茶店子客运站 | 米亚罗 | 266 | 成阿线 | 中客 | 38.00 RMB | 7:20 8:10 | |
茶店子客运站 | 米亚罗 | 266 | 成阿线 | 中级 | 40.50 RMB | 7:20 8:10 | |
茶店子客运站 | 小金 | 293 | 成阿线 | 普客 | 39.50 RMB | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
茶店子客运站 | 小金 | 293 | 成阿线 | 中客 | 40.00 RMB | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
茶店子客运站 | 小金 | 293 | 成阿线 | 中级 | 43.50 RMB | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
茶店子客运站 | 黑水 | 318 | 成阿线 | 普客 | 42.50 RMB | 6:30 6:50 7:10 7:30 | |
茶店子客运站 | 黑水 | 318 | 成阿线 | 中客 | 43.50 RMB | 6:30 6:50 7:10 7:30 | |
茶店子客运站 | 黑水 | 318 | 成阿线 | 中级 | 46.50 RMB | 6:30 6:50 7:10 7:30 | |
茶店子客运站 | 松潘 | 335 | 成阿线 | 普客 | 45.00 RMB | 6:30 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 松潘 | 335 | 成阿线 | 中客 | 45.50 RMB | 6:30 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 松潘 | 335 | 成阿线 | 中级 | 49.00 RMB | 6:30 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 川主寺 | 351 | 成阿线 | 普客 | —— | 6:30 9:30 | |
茶店子客运站 | 川主寺 | 351 | 成阿线 | 中客 | —— | 6:30 9:30 | |
茶店子客运站 | 川主寺 | 351 | 成阿线 | 中级 | 63.00 RMB | 6:30 9:30 | |
茶店子客运站 | 丹巴 | 351 | 成阿线 | 普客 | 71.00 RMB | 6:30 | |
茶店子客运站 | 丹巴 | 351 | 成阿线 | 中客 | —— | 6:30 | |
茶店子客运站 | 丹巴 | 351 | 成阿线 | 中级 | —— | 6:30 | |
茶店子客运站 | 马尔康 | 395 | 成阿线 | 普客 | 56.00 RMB | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 12:30 | |
茶店子客运站 | 马尔康 | 395 | 成阿线 | 中客 | 56.50 RMB | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 12:30 | |
茶店子客运站 | 马尔康 | 395 | 成阿线 | 中级 | 61.00 RMB | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 12:30 | |
茶店子客运站 | 四姑娘山 | 270 | 成阿线 | 普客 | —— | 8:20 | |
茶店子客运站 | 四姑娘山 | 270 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:20 | |
茶店子客运站 | 四姑娘山 | 270 | 成阿线 | 中级 | 66.00 RMB | 8:20 | |
茶店子客运站 | 九寨沟 | 438 | 成阿线 | 普客 | —— | 8:40 | |
茶店子客运站 | 九寨沟 | 438 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:40 | |
茶店子客运站 | 九寨沟 | 438 | 成阿线 | 中级 | 92.00 RMB | 8:40 | |
茶店子客运站 | 红原 | 450 | 成阿线 | 普客 | 63.00 RMB | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 红原 | 450 | 成阿线 | 中客 | 63.50 RMB | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 红原 | 450 | 成阿线 | 中级 | 68.50 RMB | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 九寨沟县 | 478 | 成阿线 | 普客 | 63.00 RMB | 7:20 8:00 16:00 | |
茶店子客运站 | 九寨沟县 | 478 | 成阿线 | 中客 | 64.00 RMB | 7:20 8:00 16:00 | |
茶店子客运站 | 九寨沟县 | 478 | 成阿线 | 中级 | 86.00 RMB | 7:20 8:00 16:00 | |
茶店子客运站 | 金川 | 487 | 成阿线 | 普客 | 67.50 RMB | 6:30 6:50 7:10 | |
茶店子客运站 | 金川 | 487 | 成阿线 | 中客 | 68.50 RMB | 6:30 6:50 7:10 | |
茶店子客运站 | 金川 | 487 | 成阿线 | 中级 | 74.00 RMB | 6:30 6:50 7:10 | |
茶店子客运站 | 阿坝 | 510 | 成阿线 | 普客 | 70.00 RMB | 6:30 7:00 | |
茶店子客运站 | 阿坝 | 510 | 成阿线 | 中客 | 71.00 RMB | 6:30 7:00 | |
茶店子客运站 | 阿坝 | 510 | 成阿线 | 中级 | 76.00 RMB | 6:30 7:00 | |
茶店子客运站 | 若尔盖 | 592 | 成阿线 | 中级 | 82.50 RMB | 7:00 7:20 7:40 8:00 | |
茶店子客运站 | 壤塘 | 595 | 成阿线 | 普客 | 85.50 RMB | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 壤塘 | 595 | 成阿线 | 中客 | 87.00 RMB | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 壤塘 | 595 | 成阿线 | 中级 | 93.50 RMB | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 色达 | 680 | 成阿线 | 普客 | 107.00 | 8:00 | |
茶店子客运站 | 色达 | 680 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 色达 | 680 | 成阿线 | 中级 | 144.00 RMB | 8:00 | |
茶店子客运站 | 迭部 | 735 | 成阿线 | 普客 | 107.00 RMB | 8:00 | |
茶店子客运站 | 迭部 | 735 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 迭部 | 735 | 成阿线 | 中级 | 132.00 RMB | 8:00 | |
茶店子客运站 | 甘肃合作 | 867 | 成阿线 | 普客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 甘肃合作 | 867 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 甘肃合作 | 867 | 成阿线 | 中级 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 49 | 成灌高速 | 普客 | —— | 早6:30滚动发车 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 49 | 成灌高速 | 中客 | —— | 早6:30滚动发车 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 49 | 成灌高速 | 中级 | 16.00 RMB | 早6:30滚动发车 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 55 | 成灌高速 | 普客 | —— | 早6:30开始每5-10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 55 | 成灌高速 | 中客 | 8.50 RMB | 早6:30开始每5-10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 55 | 成灌高速 | 中级 | —— | 早6:30开始每5-10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 郫县 | 22 | 成灌高速 | 普客 | 4.00 RMB | 早7:00开始每10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 郫县 | 22 | 成灌高速 | 中客 | —— | 早7:00开始每10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 郫县 | 22 | 成灌高速 | 中级 | —— | 早7:00开始每10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 荣军校 | 25 | 成灌高速 | 普客 | 4.5 RMB | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11:50 13:30 14:20 15:00 16:20 17:00 17:40 18:30 | |
茶店子客运站 | 荣军校 | 25 | 成灌高速 | 中客 | —— | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11:50 13:30 14:20 15:00 16:20 17:00 17:40 18:30 | |
茶店子客运站 | 荣军校 | 25 | 成灌高速 | 中级 | —— | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11:50 13:30 14:20 15:00 16:20 17:00 17:40 18:30 | |
茶店子客运站 | 花园 | 40 | 成灌高速 | 普客 | 7.00 RMB | 8:40 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 | |
茶店子客运站 | 花园 | 40 | 成灌高速 | 中客 | —— | 8:40 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 | |
茶店子客运站 | 花园 | 40 | 成灌高速 | 中级 | —— | 8:40 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 | |
茶店子客运站 | 唐昌 | 41 | 成灌高速 | 普客 | 6.50 RMB | 7:30 9:20 10:30 11:30 12:50 14:30 16:40 17:10 18:00 | |
茶店子客运站 | 唐昌 | 41 | 成灌高速 | 中客 | —— | 7:30 9:20 10:30 11:30 12:50 14:30 16:40 17:10 18:00 | |
茶店子客运站 | 唐昌 | 41 | 成灌高速 | 中级 | —— | 7:30 9:20 10:30 11:30 12:50 14:30 16:40 17:10 18:00 | |
茶店子客运站 | 金马 | 49 | 成灌高速 | 普客 | 7.50 RMB | 15:20 | |
茶店子客运站 | 金马 | 49 | 成灌高速 | 中客 | —— | 15:20 | |
茶店子客运站 | 金马 | 49 | 成灌高速 | 中级 | —— | 15:20 | |
茶店子客运站 | 桂花 | 60 | 成灌高速 | 普客 | 8.50 RMB | 16.20 | |
茶店子客运站 | 桂花 | 60 | 成灌高速 | 中客 | —— | 16.20 | |
茶店子客运站 | 桂花 | 60 | 成灌高速 | 中级 | —— | 16.20 | |
茶店子客运站 | 丰乐 | 55 | 成灌高速 | 普客 | 8.50 RMB | 16.00 | |
茶店子客运站 | 丰乐 | 55 | 成灌高速 | 中客 | —— | 16.00 | |
茶店子客运站 | 丰乐 | 55 | 成灌高速 | 中级 | —— | 16.00 | |
茶店子客运站 | 龙池 | 100 | 成灌高速 | 普客 | —— | 每日三班不定时 | |
茶店子客运站 | 龙池 | 100 | 成灌高速 | 中客 | —— | 每日三班不定时 | |
茶店子客运站 | 龙池 | 100 | 成灌高速 | 中级 | —— | 每日三班不定时 | |
茶店子客运站 | 青城山 | 71 | 成灌高速 | 普客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城山 | 71 | 成灌高速 | 中客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城山 | 71 | 成灌高速 | 中级 | 21.00 RMB | ||
茶店子客运站 | 若尔盖 | 592 | 成阿线 | 普客 | 81.00 RMB | 7:00 7:20 7:40 8:00 | |
茶店子客运站 | 若尔盖 | 592 | 成阿线 | 中客 | 82.50 RMB | 7:00 7:20 7:40 8:00 | |
茶店子客运站 | 青城后山 | 88 | 成灌高速 | 普客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城后山 | 88 | 成灌高速 | 中客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城后山 | 88 | 成灌高速 | 中级 | 23.00 RMN | ||
茶店子客运站 | 乐至 | 134 | 普客 | —— | 12.30 13.30 | ||
茶店子客运站 | 乐至 | 134 | 中客 | 25.00 RMB | 12.30 13.30 | ||
茶店子客运站 | 乐至 | 134 | 中级 | 29.00 RMB | 12.30 13.30 | ||
茶店子客运站 | 白马 | 185 | 普客 | —— | 6.30 | ||
茶店子客运站 | 白马 | 185 | 中客 | 31.50 RMB | 6.30 | ||
茶店子客运站 | 白马 | 185 | 中级 | —— | 6.30 | ||
茶店子客运站 | 射洪 | 199 | 普客 | —— | 7:30 | ||
茶店子客运站 | 射洪 | 199 | 中级 | —— | 7:30 | ||
茶店子客运站 | 遂宁 | 229 | 普客 | —— | 6.40 | ||
茶店子客运站 | 遂宁 | 229 | 中客 | 35.50 | 6.40 | ||
茶店子客运站 | 遂宁 | 229 | 中级 | —— | 6.40 | ||
茶店子客运站 | 乐山 | 144 | 成乐高速 | 普客 | —— | 8:30 9:30 10:30 15:30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 144 | 成乐高速 | 中客 | —— | 8:30 9:30 10:30 15:30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 144 | 成乐高速 | 中级 | 29.50 RMB | 8:30 9:30 10:30 15:30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 169 | 大件路 | 普客 | —— | 14.30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 169 | 大件路 | 中客 | 26.50 RMB | 14.30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 169 | 大件路 | 中级 | —— | 14.30 | |
茶店子客运站 | 峨眉 | 143 | 成乐高速 | 普客 | —— | 8:20 13:20 | |
茶店子客运站 | 峨眉 | 143 | 成乐高速 | 中客 | 27.50 RMB | 8:20 13:20 | |
茶店子客运站 | 峨眉 | 143 | 成乐高速 | 中级 | 31.00 RMB | 8:20 13:20 | |
茶店子客运站 | 华阳 | 23 | 中客 | 4.50 RMB | 在7点滚动发班 | ||
茶店子客运站 | 华阳 | 23 | 中级 | —— | 在7点滚动发班 | ||
茶店子客运站 | 射洪 | 199 | 中客 | 32.00 RMB | 7:30 | ||
茶店子客运站 | 华阳 | 23 | 普客 | —— | 在7点滚动发班 | ||
始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报