分享好友 天南地北首页 网站导航

请问南京农业大学的研究生考试历年分数线?

网友发布 2023-07-11 11:50 · 头闻号教育培训

2008年分数线330,英语55,2009年分数线320,英语也是55,2010年好像320多,英语50,这几年报考的人比较多,分数应该不会降。食品科学专业竞争更激烈,分数可能还要更高一些,国家重点学科。

1、基本分数要求:

复试分数基本要求与教育部公布的全国硕士招生复试分数基本要求相同,详见《2012年全国硕士招生复试分数基本要求》。

2、复试前资格审核:

复试前,招生单位要对考生的有效身份证件、学历证书、学生证等报名材料原件及考生资格进行严格审查,对不符合教育部规定者,不予复试。对考生的学历(学籍)信息有疑问的,学院可要求考生在规定时间内提供权威机构出具的认证证明。

少数民族考生身份以报考时查验的身份证为准,复试时不得更改。少数民族地区以国务院有关部门公布的《全国民族区域自治地方简表》中所列的民族自治区域为准。

以同等学力参加复试的考生,须在复试中加试与报考专业相关并与初试科目不同的本科主干课程。其中笔试科目不少于两门。

3、加分项目:

参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,三年内参加全国硕士研究生招生考试,享受初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。学院要对“加分项目考生”提供的相关证明材料进行认真核实。

华东理工大学2009年硕士研究生复试分数线

学院名称112室 学科专业名称 政治48号 外语彰武 业务课1112室 业务课2共济 总成绩021-

化工学院 081700化学工程与技术 373362 3039 37辅导 56研 56院 290同济

082003油气储运工程 37336 26038网290336260 37

083100生物医学工程37考 56正门对面 56考 290

化学与分子工程学院 070301无机化学 40 40 57 57 308

070302分析化学 40 40 57 57 308

070303有机化学 40 40 57 57 346

070304物理化学 40 40 57 57 308

070320精细合成化学与分子工程 40 40 57 57 308

080522先进材料与制备技术 40 40 56 56 300

081704应用化学 40 40 56 56 300

081705工业催化 40 40 56 56 300

082204皮革化学与工程 40 40 56 56 300

生物工程学院 070703海洋生物学 38 38 57 57 315

071005微生物学 38 38 57 57 312

071010生物化学与分子生物学 38 38 57 57 293

081703生物化工 37 37 56 56 317

082203发酵工程 37 37 56 56 324

083201食品科学 37 37 56 56 335

100705微生物与生化药学 39 39 117 0 315

机械与动力工程学院 080102固体力学 37 37 56 56 275

080200机械工程 37 37 56 56 275

080700动力工程及工程热物理 37 37 56 56 260

081903安全技术及工程 37 37 56 56 260

材料科学与工程学院 070305高分子化学与物理 46 46 66 66 284

080500材料科学与工程 40 40 66 66 300

信息科学与工程学院 080402测试计量技术及仪器 37 37 56 56 275

081002信号与信息处理 37 37 56 56 303

081100控制科学与工程 40 40 66 66 275

081202计算机软件与理论 37 37 56 56 275

081203计算机应用技术 37 37 56 56 275

资源与环境工程学院 080702热能工程 37 37 56 56 260

083000环境科学与工程 38 38 68 68 288

药学院 081720制药工程与技术 37 37 56 56 325

081722化学生物技术与工程 37 37 56 56 275

090400植物保护 32 32 48 48 270

100700药学 39 39 117 0 290

100800中药学 39 39 117 0 300

理学院 070100数学 38 38 57 57 280

070201理论物理 38 38 57 57 280

070203原子与分子物理 38 38 57 57 280

070207光学 38 38 57 57 280

商学院 020200应用经济学 47 47 71 71 325

120100管理科学与工程 47 47 71 71 348

120200工商管理 47 47 71 71 327

社会与公共管理学院 030301社会学 46 46 90 90 371

030302人口学 46 46 90 90 315

120401行政管理 47 47 90 90 339

120404社会保障 47 47 90 90 368

120405土地资源管理 47 47 90 90 315

外国语学院 050201英语语言文学 51 51 77 77 380

050211外国语言学及应用语言学 51 51 77 77 380

艺术设计与传媒学院 050404设计艺术学 50 42 101 96 329

120203旅游管理 47 47 71 71 315

人文科学研究院 010100哲学 37 37 56 56 280

030201政治学理论 46 46 69 69 315

030500马克思主义理论 46 46 69 69 315

040301体育人文社会学 40 40 200 0 300

高等教育研究所 040106高等教育学 42 42 126 0 300

120403教育经济与管理 48 48 106 106 315

科技信息研究所 120502情报学 47 47 71 71 315

法学院 030107经济法学 46 46 69 69 315

030108环境与资源保护法学 46 46 69 69 315

030109国际法学 46 46 69 69 315

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报
反对 0
打赏 0
更多相关文章

收藏

点赞