分享好友 天南地北首页 网站导航

佛山中考的录取分数线是多少?

网友发布 2023-05-24 23:16 · 头闻号教育培训

各高中录取分数线一览表(实时更新中)

学校名称

录取分数线 择校分数线 体育特长生

广东实验中学 671

佛山一中 633 616 文化科469 术科53

佛山二中 607

佛山三中 612

佛山四中 561

佛山荣山中学 535

佛山禅城实验高级中学 510

佛山禅城南庄高中 514

石门中学(校本部) 649

石门中学(狮山校区) 603

南海中学(校本部) 629

桂城中学 614

九江中学 601

南海一中 593

南海艺术高中 577

顺德一中 640

李兆基中学 620

郑裕彤中学 617

顺德华侨中学 602

三水中学 604

三水华侨中学 558

三水实验中学 586

高明一中 596

高明纪念中学 522

南海中学分校 593

南海执信中学 567

华师附中南海实验高中 614

中山大学附属外国语学校

中大附中三水实验学校 507

南海中学(校本部) 629

2009佛山中考分数线

佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批学校录取标准返回: 佛山招考网 字体:小 大

佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批学校录取标准

作者:佛山市招生办公室 文章来源:佛山市招生办公室 点击数:18914 更新时间:2010-7-5

佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准

批次 学校

代码 学校名称 计划

人数 执行

计划 实投

人数 剩余

计划 录取标准

提前批佛山一中(普通生)

、广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通生 750 747 747 0 第1志愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分

9999 广东实验中学-普通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分

提前批佛山一中(指标生) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8

提前批佛山一中(体育特长生) 9201 佛山市第一中学-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科655分

提前批佛山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分

第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) 9004 佛山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分

9005 佛山市第三中学-普通生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科302分

9007 佛山市第四中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数英三科275分

9008 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分520分

9009 佛山市禅城实验高级中学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分

9010 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分503分

9011 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分

9012 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科294分、语文101分

9013 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 190 190 190 0 第1志愿、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分

9014 佛山市南海区桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总分608分、语数英三科306分

9015 佛山市南海区九江中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分585分

9016 佛山市南海区南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分

9017 佛山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志愿、总分564分

9018 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分、语数英三科321分

9019 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语数英三科297分

9020 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目总分605分、语数英三科290分、语文101分

9021 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分

9022 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分

9023 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分

9024 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分

9025 佛山市高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总分597分、综合表现评定等级A、考试科目总分597分、语数英三科305分

9026 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分509分、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三科246分

9027 佛山市南海区南海中学分校(民办)-公费生 100 100 100 0 第1志愿、总分565分

9029 佛山市南海区执信中学(民办)-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分

9031 华师附中南海实验高中(民办)-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定等级A、考试科目总分599分、语数英三科297分、语文105分

9034 广东实验中学顺德学校(民办)-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分

9036 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分

合计 4733 4730 4722 8

说明:

1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生),实际执行计划747名。佛山一中(普通生)最低录取控制分数线634分。

2、佛山一中(指标生)最低录取控制线584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余8个名额自动失效,不再补录。

3、佛山一中体育特长生最低录取文化控制分数线380分。

4、佛山一中(择校生)最低录取控制分数线619分。

5、第一批第一层次最低录取控制分数线613分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准

批次 学校

代码 学校名称 执行

人数 执行

计划 实投

人数 剩余

计划 录取标准

同分比较 最后志愿 文化科

控制线 术科

控制线

第一批面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高级中学-音乐特长生 10 10 10 0 第2志愿,总分332 2 332 31

9204 佛山市禅城实验高级中学-美术特长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113

9205 佛山市南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54

9206 佛山市南海区九江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146

9207 佛山市南海区艺术高中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿,总分497,综合评价等级A,文化总分497,语数英253 1 487 56

9208 佛山市南海区艺术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148

合计 130 130 127 3

佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第三层次学校录取标准

批次 学校

代码 学校名称 执行

人数 执行

计划 实投

人数 剩余

计划 录取标准

第一批佛山三中双语班 9006 佛山市第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评定等级A、考试科目总分565分、语数英三科287分

合计 30 30 30 0

文章录入:lzm 责任编辑:lzm

上一篇文章: 关于公布2010年佛山市中考考生成绩核查结果的通知

下一篇文章: 没有了

09年佛山中考分数线

南海区2009年中考第二批录取分数线

2009年07月08日 05:16 广佛都市网

广佛都市网讯 划定面向南海区招生的第二批各层的最低录取控制分数线和学校的投档分数线已公布。

一、第一层次 570分。

二、第二层次根据有关规定划定各校的最低录取控制分数线:

1、九江中学和南海艺术高中的正取生:

音乐:文化科 400分,术科 50分。

美术:文化科 400分,术科 140分。

2、九江中学和南海艺术高中的择校生及其他学校的控制线:

音乐:文化科 350分,术科 40分。

美术:文化科 350分,术科 110分。 2

三、第三层次 447分。

四、第四层次 347分。

在最低录取控制分数线上未能完成招生计划的部分学校,区招生办以 5 分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。

补充:九江中学, 第一志愿投档分数线为570分

南海一中, 第一志愿投档分数线为570分

1 5001 石门中学[校本部] 621 第1志愿,总分621分,综合评定等级A,七科总分621分,语数英总分305分

2 5217 石门中学[校本部](择校) 607 第1志愿,总分607分

3 5002 石门中学(狮山校区) 576 第1志愿,总分576分,综合评定等级A,七科总分576分,语数英总分288分

4 5209 石门中学狮山校区_定向 549 第1志愿,总分549分

5 5218 石门中学狮山校区(择校) 543 第1志愿,总分543分

6 5003 南海中学[校本部] 609 第1志愿,总分609分,综合评定等级A,七科总分609分

7 5219 南海中学[校本部](择校) 582 第1志愿,总分582分

8 5004 桂城中学 587 第1志愿,总分587分,综合评定等级A,七科总分587分,语数英总分279分,语文92分,数学99分

9 5210 桂城中学_定向 510 第1志愿,总分510分

10 5220 桂城中学(择校) 550 第1志愿,总分550分,综合评定等级A,七科总分550分,语数英总分258分

11 5005 九江中学 596 第2志愿,总分596分,综合评定等级A,七科总分596分,语数英总分297分

12 5221 九江中学(择校) 518 第2志愿,总分518分

13 5211 九江中学_定向 558 第1志愿,总分558分

14 5103 九江中学_音乐 445 第1志愿,总分445分,音乐50分

15 5115 九江中学(择校)_音乐 376 第1志愿,总分376分,音乐40分

16 5104 九江中学_美术 455 第1志愿,总分455分,美术140分

17 5116 九江中学(择校)_美术 410 第3志愿,总分410分,美术110分

18 5006 南海一中 579 第2志愿,总分579分,综合评定等级A,七科总分579分,语数英总分289分

19 5212 南海一中_定向 546 第1志愿,总分546分

20 5222 南海一中(择校) 512 第1志愿,总分512分,综合评定等级A

21 5007 南海艺术高中 560 第3志愿,总分560分,综合评定等级A

22 5223 南海艺术高中(择校) 507 第3志愿,总分507分

23 5213 南海艺术高中_定向 514 第2志愿,总分514分

24 5101 南海艺术高中_音乐 435第1志愿,总分435分,综合评定等级B,七科总分435分,语数英总分237分,音乐50

25 5113 南海艺术高中(择校)_音乐 383 第2志愿,总分383分,音乐40分

26 5102 南海艺术高中_美术 431 第1志愿,总分431分,美术140分

27 5114 南海艺术高中(择校)_美术 413 第3志愿,总分413分,美术110分

28 5008 桂华中学_寄宿 560 第2志愿,总分560分,综合评定等级A,七科总分560分,语数英总分271分

29 5009 桂华中学_走读 532 第3志愿,总分532分

30 5214 桂华中学_定向 523 第1志愿,总分523分,综合评定等级A

31 5224 桂华中学(择校)_寄宿 519 第1志愿,总分519分

32 5225 桂华中学(择校)_走读 376 第2志愿,总分376分

33 5207 罗村高中 486 第2志愿,总分486分

34 5307 罗村高中(择校) 473 第1志愿,总分473分,综合评定等级A,七科总分473分,语数英总分222分

35 5112 罗村高中_美术 392 第1志愿,总分392分,美术110分

36 5111 罗村高中_音乐 377 第2志愿,总分377分,音乐40分

37 5208 南海中学西樵分校 578 第2志愿,总分578分

38 5216 南海中学西樵分校_定向 453 第3志愿,总分453分

39 5308 南海中学西樵分校(择校) 337 第3志愿,总分337分

40 5205 桂城中学小塘分校_寄宿 370 总分370分

41 5206 桂城中学小塘分校_走读 370 总分370分

42 5215 桂城中学小塘分校_定向 380 第1志愿,总分380分

43 5305 桂城中学小塘分校(择校)_寄宿 321 第1志愿,总分321分

44 5306 桂城中学小塘分校(择校)_走读 320 总分320分

45 5201 大沥高中 425 第1志愿,总分425分,综合评定等级A,七科总分425分,语数英总分218分

46 5301 大沥高中(择校) 417 第1志愿,总分417分

47 5106 大沥高中_美术 425 第3志愿,总分425分,美术110分

48 5105 大沥高中_音乐 435 第2志愿,总分435分,音乐40分

49 5202 黄岐中学_寄宿 411 第1志愿,总分411分

50 5203 黄岐中学_走读 370 总分370分

51 5108 黄岐中学_美术 354 第3志愿,总分354分,美术110分

52 5107 黄岐中学_音乐 353 第3志愿,总分353分,音乐40分

53 5302 黄岐中学(择校)_寄宿 363 第1志愿,总分363分

54 5204 里水高中 370 总分370分

55 5304 里水高中(择校) 379 第3志愿,总分379分

56 5110 里水高中_美术 422 第3志愿,总分422分,美术110分

57 5109 里水高中_音乐 429 第2志愿,总分429分,音乐40分

58 5226 南海中学分校(公费生) 538 第1志愿,总分538分,综合评定等级A,七科总分538分

59 5227 南海中学分校(民办生) 420 第3志愿,总分420分

60 5228 南海执信中学(公费生) 544 第1志愿,总分544分,综合评定等级A

61 5229 南海执信中学(民办生) 480 第3志愿,总分480分

62 5230 中山大学附属外国语学校(民办生) 370 总分370分

关于公布佛山市2009年高中阶段学校招生

佛山市招生办公室

佛招办〔2009〕79号

各区招生办:

佛山市2009年面向全市招生公办普通高中20%招生指标的普通生和民办普通高中公费生最低录取控制分数线为612分(已公布)。根据《佛山市2009年高中阶段学校招生工作意见》(佛教招[2009]1号)的要求,未能完成招生计划的部分学校,市招生办以5分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。各学校具体投档分数线见附件。

附件:佛山市2009年高中阶段学校招生第一批第一层次学校投档分数线

二○○九年七月六日

主题词:教育 招生 投档分数线△ 通知

佛山市招生办公室 2009年7月6日印发

佛山市2009年中考第一批第一层次面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生的录取标准

学校

代码 学校名称 计划

人数 执行

计划 实投

人数 剩余

计划 录取标准

9003 佛山市第二中学-普通生 146 146 146 0 第2志愿、总分607分、综合表现评定等级A、七科总分607分、语数英三科310分

9004 佛山市第三中学-普通生 208 208 208 0 第1志愿、总分612分、综合表现评定等级A、七科总分612分、语数英三科298分、语文100分

9005 佛山市第四中学-普通生 88 88 88 0 第4志愿、总分561分

9006 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分535分

9007 佛山市禅城实验高级中学-普通生 99 99 99 0 第1志愿、总分510分、综合表现评定等级A

9008 佛山市禅城区南庄高级中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿、总分514分、综合表现评定等级A

9009 佛山市南海区石门中学(校本部)-普通生 196 196 196 0 第1志愿、总分649分

9010 佛山市南海区石门中学(狮山校区)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分603分

9011 佛山市南海区南海中学(校本部)-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分629分、综合表现评定等级A、七科总分629分、语数英三科305分

9012 佛山市南海区桂城中学-普通生 200 200 200 0 第2志愿、总分614分、综合表现评定等级A、七科总分614分、语数英三科311分

9013 佛山市南海区九江中学-普通生 190 190 190 0 第3志愿、总分601分

9014 佛山市南海区第一中学-普通生 220 220 220 0 第2志愿、总分593分、综合表现评定等级A、七科总分593分、语数英三科294分

9015 佛山市南海区艺术高级中学-普通生 66 66 66 0 第3志愿、总分577分

9016 佛山市顺德区第一中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、七科总分640分、语数英三科329分、语文108分

9017 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分620分、综合表现评定等级A、七科总分620分、语数英三科304分

9018 佛山市顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分617分

9019 佛山市顺德区华侨中学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分602分、综合表现评定等级A、七科总分602分、语数英三科307分

9020 佛山市三水区三水中学-普通生 216 216 216 0 第1志愿、总分604分、综合表现评定等级A、七科总分604分、语数英三科295分

9021 佛山市三水区华侨中学-普通生 240 240 240 0 第2志愿、总分558分

9022 佛山市三水区实验中学-普通生 187 187 187 0 第3志愿、总分586分、综合表现评定等级A、七科总分586分、语数英三科289分、语文102分

9023 佛山市高明区第一中学-普通生 160 160 160 0 第1志愿、总分596分

9024 佛山市高明区纪念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分522分、综合表现评定等级A、七科总分522分、语数英三科274分

9025 佛山市南海区南海中学分校(民办学校)-公费生 50 50 50 0 第3志愿、总分593分

9026 佛山市南海区执信中学(民办学校)-公费生 40 40 40 0 第2志愿、总分567分

9028 华师附中南海实验高中(民办学校)-公费生 30 30 30 0 第2志愿、总分614分

9031 中大附中三水实验学校(民办学校)-公费生 45 45 45 0 第2志愿、总分507分、综合表现评定等级B、七科总分507分、语数英三科242分

注:第一批第一层次最低录取控制分数线612分

免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报

举报
反对 0
打赏 0
更多相关文章

收藏

点赞