最佳答案:
博尔顿漫游者足球俱乐部(Bolton Wanderers F.C.)是一家英格兰足球俱乐部,于1874年建立,是英格兰足球联赛始创成员之一,主场位于博尔顿(Metropolitan Borough of Bolton)的马克龙球场(Macron Stadium),可以容纳28723人。2019-20赛季联赛开局被扣除12分,因为疫情赛季提前结束,2020-21赛季,博尔顿将参加英格兰乙级联赛。
详情介绍
博尔顿漫游者足球俱乐部(Bolton Wanderers F.C.)是一家英格兰足球俱乐部,于1874年建立,是英格兰足球联赛始创成员之一,主场位于博尔顿(Metropolitan Borough of Bolton)的马克龙球场(Macron Stadium),可以容纳28723人。2019-20赛季联赛开局被扣除12分,因为疫情赛季提前结束,2020-21赛季,博尔顿将参加英格兰乙级联赛。
- 中文名
- 博尔顿漫游者足球俱乐部
- 外文名
- Bolton Wanderers F.C.
- 成立时间
- 1874年
- 所属地区
- 英格兰博尔顿
- 运动项目
- 足球
- 角逐赛事
- 英格兰足球甲级联赛
- 绰号
- 快马(The Trotters)
- 球队主场
- 28723人
博尔顿漫游者足球俱乐部欧战纪录
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 主场 | 客场 | 总比分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005–06 | 欧洲联盟杯 | 第一轮 | 普罗夫迪夫火车头 | 2–1 | 2–1 | 4–2 |
小组赛H组 | 塞维利亚 | 1–1 | — | 第三名 | ||
泽尼特 | 1–0 | |||||
贝西克塔斯 | — | 1–1 | ||||
吉马良斯 | 1–1 | |||||
三十二强赛 | 马赛 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | ||
2007–08 | 第一轮 | 拉博特尼基 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
小组赛F组 | 拜仁慕尼黑 | — | 2–2 | 第三名 | ||
布拉加体育 | 1–1 | — | ||||
塞萨洛尼基阿瑞斯 | 1–1 | |||||
贝尔格莱德红星 | — | 1–0 | ||||
三十二强赛 | 马德里竞技 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||
八分之一决赛 | 葡萄牙体育 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
参考资料: |
博尔顿漫游者足球俱乐部2018年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国家/地区 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尼克 | Ben Alnwick | 门将 | 1987-01-01 | 英格兰 | 188 | 88 | 14 | 0 |
2 | 利特尔 | Mark Little | 后卫 | 1988-08-20 | 英格兰 | 185 | 81 | 1 | 0 |
3 | 泰勒 | Andrew Taylor | 左后卫 | 1986-08-01 | 英格兰 | 180 | 71 | 8 | 0 |
4 | 洛维 | Jason Lowe | 前卫 | 1991-09-02 | 英格兰 | 178 | - | 16 | 0 |
5 | 比弗斯 | Mark Beevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 10 | 0 |
6 | 贝拉 | Josh Vela | 中前卫 | 1993-12-14 | 英格兰 | 182 | - | 9 | 0 |
7 | 厄兹图默 | Erhun Oztumer | 前卫 | 1991-05-29 | 土耳其 | 160 | - | 12 | 0 |
8 | 唐纳德森 | Clayton Donaldson | 中锋 | 1984-02-07 | 牙买加 | 185 | 73 | 9 | 0 |
10 | 萨米·阿梅奥比 | Sammy Ameobi | 前锋 | 1992-05-01 | 尼日利亚 | 185 | 66 | 6 | 1 |
11 | 威尔·巴克利 | Will Buckley | 前卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 183 | 82 | 12 | 2 |
12 | 努恩 | Craig Noone | 前卫 | 1987-11-17 | 英格兰 | 191 | 80 | 13 | 1 |
14 | 霍布斯 | Jack Hobbs | 后卫 | 1988-08-18 | 英格兰 | 183 | 76 | 10 | 0 |
15 | 墨菲 | Luke Murphy | 中前卫 | 1989-10-21 | 英格兰 | 188 | 81 | 4 | 0 |
16 | 奥尔科夫斯基 | Pawel Olkowski | 后卫 | 1990-02-13 | 波兰 | 184 | 75 | 16 | 1 |
18 | 马克·威尔逊 | Marc Wilson | 后卫 | 1987-08-17 | 爱尔兰 | 188 | 80 | 5 | 0 |
19 | 奥尼尔 | Gary O'Neil | 前卫 | 1983-05-18 | 英格兰 | 178 | 70 | 9 | 0 |
23 | 达比 | Stephen Darby | 后卫 | 1988-10-06 | 英格兰 | 173 | 60 | - | - |
27 | 威廉姆斯 | Ben Williams | 门将 | 1982-08-27 | 英格兰 | 184 | 83 | 0 | 0 |
28 | 莫根尼斯 | Josh Magennis | 前锋 | 1990-08-15 | 北爱尔兰 | 188 | 92 | 17 | 3 |
29 | 格隆德斯 | Jonathan Grounds | 左后卫 | 1988-02-02 | 英格兰 | 185 | 87 | 8 | 0 |
30 | 威尔德舒特 | Yanic Wildschut | 前锋 | 1991-11-01 | 荷兰 | 187 | 86 | 13 | 2 |
31 | 惠特 | David Wheater | 后卫 | 1987-02-14 | 英格兰 | 193 | 82 | 14 | 0 |
34 | 普里查尔 | Joe Pritchard | 前卫 | 1996-09-10 | 英格兰 | 173 | - | - | - |
35 | 豪 | Connor Hall | 前锋 | 1998-02-18 | 英格兰 | 180 | - | - | - |
38 | 亚灵 | Jack Earing | 前卫 | 1999-01-21 | 英格兰 | - | - | - | - |
39 | 特纳 | Jake Turner | 门将 | 1999-02-25 | 英格兰 | - | - | - | - |
参考资料: |
博尔顿漫游者足球俱乐部2017年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国家/地区 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 利特尔 | Mark Little | 后卫 | 1988-08-20 | 英格兰 | 185 | 81 | 10 | 0 |
3 | 泰勒 | Andrew Taylor | 左后卫 | 1986-08-01 | 英格兰 | 180 | 71 | 10 | 0 |
4 | 德维特 | Dorian Dervitte | 中后卫 | 1988-07-25 | 英格兰 | 193 | 78 | 5 | 0 |
5 | 比弗斯 | Mark Beevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 15 | 0 |
6 | 贝拉 | Josh Vela | 中前卫 | 1993-12-14 | 英格兰 | 182 | - | 5 | 0 |
7 | 泰勒 | Chris Taylor | 左前卫 | 1986-12-20 | 英格兰 | 180 | 70 | - | - |
8 | 卡拉坎 | Jem Karacan | 中前卫 | 1989-02-21 | 土耳其 | 175 | 67 | 10 | 0 |
9 | 勒方德雷 | Adam Le Fondre | 前锋 | 1986-12-02 | 英格兰 | 180 | 73 | 13 | 1 |
10 | 萨米·阿梅奥比 | Sammy Ameobi | 前锋 | 1992-05-01 | 尼日利亚 | 185 | 66 | 6 | 3 |
11 | 威尔·巴克利 | Will Buckley | 前卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 183 | 82 | 4 | 0 |
13 | 阿尼克 | Ben Alnwick | 门将 | 1987-01-01 | 英格兰 | 188 | 88 | 8 | 0 |
14 | 迈丁 | Gary Madine | 前锋 | 1990-08-24 | 英格兰 | 175 | 71 | 15 | 3 |
16 | 卡伦 | Josh Cullen | 前卫 | 1996-04-07 | 英格兰 | 175 | 70 | 10 | 0 |
17 | 德里克 | Derik | 中后卫 | 1993-02-21 | 西班牙 | 183 | 74 | 2 | 0 |
18 | 威尔布拉汉 | Aaron Wilbraham | 前锋 | 1979-10-21 | 英格兰 | 190 | 78 | 7 | 0 |
20 | 亚当·阿姆斯特朗 | Adam Armstrong | 前锋 | 1997-02-10 | 英格兰 | 172 | 69 | 13 | 0 |
21 | 普拉特利 | Darren Pratley | 中前卫 | 1985-04-22 | 英格兰 | 185 | 69 | 11 | 1 |
22 | 莫莱斯 | Filipe Morais | 右边锋 | 1985-11-21 | 葡萄牙 | 175 | 73 | 12 | 1 |
23 | 达比 | Stephen Darby | 后卫 | 1988-10-06 | 英格兰 | 173 | 60 | 2 | 0 |
31 | 惠特 | David Wheater | 后卫 | 1987-02-14 | 英格兰 | 193 | 82 | 11 | 0 |
32 | 伯克 | Reece Burke | 后卫 | 1996-09-02 | 英格兰 | 189 | 81 | 9 | 0 |
33 | 霍华德 | Mark Howard | 门将 | 1986-09-21 | 英格兰 | 183 | 76 | 7 | 0 |
39 | 特纳 | Jake Turner | 门将 | 1999-02-25 | 英格兰 | - | - | 0 | 0 |
- | 博斯托克 | John Bostock | 前腰 | 1992-01-15 | 英格兰 | 179 | 75 | - | - |
- | 努恩 | Craig Noone | 前卫 | 1987-11-17 | 英格兰 | 191 | 80 | 8 | 0 |
- | 卡尔·亨利 | Karl Henry | 前卫 | 1982-11-26 | 英格兰 | 183 | 72 | 6 | 1 |
参考资料: |
博尔顿漫游者足球俱乐部球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国家/地区 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 巴克斯顿 | Lewis Buxton | 中后卫 | 1983-12-10 | 英格兰 | 185 | 87 | 9 | 0 |
3 | 摩克西 | Dean Moxey | 左后卫 | 1986-01-14 | 英格兰 | 180 | 70 | 10 | 0 |
5 | 比弗斯 | Mark Beevers | 后卫 | 1989-11-21 | 英格兰 | 193 | 80 | 25 | 1 |
6 | 贝拉 | Josh Vela | 中前卫 | 1993-12-14 | 英格兰 | 182 | - | 26 | 6 |
7 | 泰勒 | Chris Taylor | 左前卫 | 1986-12-20 | 英格兰 | 180 | 70 | 16 | 0 |
8 | 斯皮林 | Jay Spearing | 前卫 | 1988-11-25 | 英格兰 | 168 | 70 | 23 | 2 |
9 | 普罗克托 | Jamie Proctor | 后卫 | 1992-03-25 | 英格兰 | 188 | 78 | 19 | 0 |
10 | 克拉夫 | Zach Clough | 前锋 | 1995-03-08 | 英格兰 | - | - | 22 | 8 |
11 | 安德森 | Keshi Anderson | 前锋 | 1995-04-06 | 英格兰 | 175 | 68 | 8 | 1 |
13 | 阿尼克 | Ben Alnwick | 门将 | 1987-01-01 | 英格兰 | 188 | 88 | 10 | 0 |
14 | 迈丁 | Gary Madine | 前锋 | 1990-08-24 | 英格兰 | 175 | 71 | 22 | 5 |
15 | 德里克 | Derik | 中后卫 | 1993-02-21 | 西班牙 | 183 | 74 | 10 | 0 |
16 | 戴维斯 | Mark Davies | 前腰 | 1988-02-18 | 英格兰 | 180 | 74 | 5 | 0 |
17 | 特罗特 | Liam Trotter | 中前卫 | 1988-08-24 | 英格兰 | 188 | 77 | 15 | 1 |
19 | 克莱顿 | Max Clayton | 前锋 | 1994-08-09 | 英格兰 | 175 | - | 2 | 1 |
20 | 泰勒 | Andrew Taylor | 左后卫 | 1986-08-01 | 英格兰 | 180 | 71 | 21 | 0 |
21 | 普拉特利 | Darren Pratley | 中前卫 | 1985-04-22 | 英格兰 | 185 | 69 | 1 | 0 |
22 | 萨米·阿梅奥比 | Sammy Ameobi | 前锋 | 1992-05-01 | 尼日利亚 | 185 | 66 | 20 | 2 |
23 | 威尔逊 | Lawrie Wilson | 后卫 | 1987-09-11 | 英格兰 | 180 | 71 | 16 | 1 |
24 | 亨利 | James Henry | 右前卫 | 1989-06-10 | 英格兰 | 185 | 75 | 19 | 1 |
30 | 伍莱里 | Kaiyne Woolery | 前卫 | 1995-01-11 | 英格兰 | - | - | 1 | 0 |
31 | 惠特 | David Wheater | 后卫 | 1987-02-14 | 英格兰 | 193 | 82 | 23 | 4 |
32 | 索普 | Tom Thorpe | 中后卫 | 1993-01-13 | 英格兰 | 183 | 89 | 15 | 1 |
33 | 霍华德 | Mark Howard | 门将 | 1986-09-21 | 英格兰 | 183 | 76 | 17 | 0 |
39 | 特纳 | Jake Turner | 门将 | 1999-02-25 | 英格兰 | - | - | 0 | 0 |
威尔-弗雷斯特 | 后卫 | ||||||||
参考资料: |
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报