最佳答案:
爱丽舍——精致生活,精彩演绎如果您注重家庭生活,渴望创造精致与精彩的生活,爱丽舍是您的首选。爱丽舍,实现您温馨家庭生活的梦想。爱丽舍优越的性能价格比在中档轿车市场中独具竞争优势,“精致生活,精彩演绎”的定位完美诠释了温馨家庭生活的情感基调。爱丽舍所搭载的新一代16V高能低耗发动机,实现了动力性与经济性和谐统一,更加全面贴近家庭用户的经济性。
详情介绍
爱丽舍——精致生活,精彩演绎如果您注重家庭生活,渴望创造精致与精彩的生活,爱丽舍是您的首选。爱丽舍,实现您温馨家庭生活的梦想。爱丽舍优越的性能价格比在中档轿车市场中独具竞争优势,“精致生活,精彩演绎”的定位完美诠释了温馨家庭生活的情感基调。爱丽舍所搭载的新一代16V高能低耗发动机,实现了动力性与经济性和谐统一,更加全面贴近家庭用户的经济性。
- 生产厂商
- 东风汽车公司与法国PSA标致雪铁龙集团
- 参考价格
- 5.98-8.98万元
- 油耗
- 10.4
- 最高时速
- 185 km/h
- 加速时间
- 11.3
- 品牌
- 东风雪铁龙爱丽舍
东风雪铁龙爱丽舍公司简介
东风雪铁龙汽车产品是中国大型汽车公司之一的东风汽车公司与法国PSA标致雪铁龙集团在中国的大型合资轿车。东风雪铁龙生产企业——神龙汽车有限公司生产的法国雪铁龙轿车产品。从1992年引入中国生产销售,东风雪铁龙轿车始终保持与法国引进车型同步改进,并不断进行中国化道路及辅料使用环境的适配工作。东风雪铁龙爱丽舍C4家族
雪铁龙C4车系包括了C4 Picasso、Grand C4 Picasso、C4 Coupé、C4 Berline、东风雪铁龙世嘉两厢、东风雪铁龙世嘉三厢等众多车型,目前在欧洲、美洲和亚洲设有生产基地,销往全球80多个国家,全球累计销量已突破200万辆。
多年以来,雪铁龙创造了WRC历史上的神话:100多次登上领奖台;50多次取得完胜;两度三连冠获得WRC厂商总冠军;2004-2010勒布驾驶雪铁龙战车七次蝉联WRC车手总冠军,其中2007-2010年使用的战车就是雪铁龙C4。谱写了WRC新的传奇。
在去年的巴黎车展上,雪铁龙发布了全新一代C-Elysée爱丽舍车型,而这款车型也将由东风雪铁龙引入国产。据最新消息,东风雪铁龙全新爱丽舍将于4月的上海车展正式发布,随后于今年下半年上市,届时新车将与现款爱丽舍车型并存,新老同堂销售。
东风雪铁龙爱丽舍款式
东风雪铁龙爱丽舍2014款
报价:6.57万-10.75万
指导价:8.38万-12.56万
排量:1.6L
变速箱:自动
车身结构:三厢
油耗:6.2L-8.9L
东风雪铁龙爱丽舍2011款
价格:5.98-8.98万元
车型:1款车型
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车,外观、内饰、配置方面都有一定程度的升级。
缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍2010款
价格:7.38~8.48万
车型:3款车型
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍2009款
价格:7.38~8.48万
车型:3款车型
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车
缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍2008款
价格:7.38~10.18万
车型:7款车型
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车
缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍2007款
价格:15~18万
车型:1款车型
颜色:灰、白、银
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车
缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍2005款
价格:7.98~11.58万
车型:6款车型
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车
缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍2004款
价格:9.98~12.38万
车型:4款车型
品牌:雪铁龙
级别:紧凑型车
优点:纯实用出发点的家庭用车
缺点:两厢版就是富康拉皮
东风雪铁龙爱丽舍内饰设计
格调不凡做工精美,空间大小适中,座椅调节与空间布置灵活实用。东风车的内饰一向让人挑不出什么毛病,这次雪铁龙也不例外,坐进驾驶位的第一感觉:它不仅是运动车还是豪华车。真皮包裹的方向盘加上两段桃木纹的装饰,视觉感受和握感都极其的好,唯一的不舒服就是方向盘的直径有点大了。方向盘上集成了音响等的快捷按钮,提高了驾驶时的便利和安全。雪铁龙的手自一体变速箱设计的非常有意思,一个镀铬的圆包围着白色的挡位显示盘,活象一个玩具,给车内风格增添了许多的活力。豪华和运动的完美结合,造就了这次东风国产的宠儿,直追现在市场上和将上市所有运动型车。
更加让人激动,首先是视觉效果非常好,深色仪表台配上银色中控台,这奠定了运动时尚的基调,造型上并没有什么突出的地方,全靠细节部分的精心设计来烘托气氛。夜幕降临打开灯光,你会发现雪铁龙内舱的别样魅力,车内全部由LED发光二极管充当冷光源,浅蓝荧光营造出淡雅清新的诱人格调;内饰档次不俗,用材和做工都非常出色,国产花冠甚至进口佳美在这方面都和锐志存有代沟,要想挑出它的毛病确实不易。 汽车作为人们户外活动的工具,受到外界强光照射的机率非常高,时间特别长,尤其是当汽车前行遇到强光照射时,人的视觉环境受到破坏,眼睛受到伤害,甚至危及行车安全。全世界各种汽车都使用的遮阳板,不仅不能有效地防止光伤害,反而会给驾驶人员造成颈椎病等人体伤害和增加疲劳感。所以遮阳板已经不适应汽车防强光的需要。滤光屏可以将汽车前方各种眩光、杂光、折射光、反射光、散射光等有害光线过滤掉,增强视觉敏锐力,提高颜色对比度和视野清晰度,增加视觉舒适感,消除因长时间驾车造成的疲劳感。
另外,在人性化设计方面雪铁龙也有所作为,不但方向盘有音响控制功能,前座乘客也可通过其车门上的按键实施调控,我们这台试驾车的功能操作区还采用了彩色触摸屏,直接在屏幕上点点划划就可以调控空调、娱乐、导航等各种系统,这比宝马iDrive的鼠标操作方式更进了一步,不过估计这项装备价格一定不菲,应该只有在高配置车型上才会出现。
东风雪铁龙爱丽舍配置参数
厂商指导价: | 7.38万元 | 8.28万元 | 8.48万元 | 8.48万元 | 0.00万元 |
经销商报价: | 6.88~7.38万元 | 7.78~8.28万元 | 8.48~8.48万元 | 8.18~8.48万元 | 未在售 |
车厂: | 神龙汽车 | 神龙汽车 | 神龙汽车 | 神龙汽车 | 神龙汽车 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
车体结构: | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
长x宽x高(mm): | 4367×1708×1413 | 4367×1708×1413 | 4367×1708×1413 | 4367×1708×1413 | 4367×1708×1413 |
发动机: | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
官方最高车速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 178 | 185 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): | 10.4/6.3/7.8 | 10.4/6.3/7.8 | 10.4/6.3/7.8 | 11/6.6/8.2 | - |
官方0-100加速(s): | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 11.3 |
保养周期: | - | - | - | - | 每15000公里 |
保修政策: | - | - | - | - | 整车2年/6万公里 |
碰撞星级: | - | - | - | - | - |
更多实测参数: | - | - | - | - | - |
车身 | |||||
长度(mm): | 4367 | 4367 | 4367 | 4367 | 4367 |
宽度(mm): | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
高度(mm): | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 | 1413 |
轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
前轮距(mm): | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
后轮距(mm): | 1424 | 1424 | 1424 | 1424 | 15.50 |
整备质量(kg): | 1110 | 1110 | 1189 | 1150 | 1189 |
车身结构: | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李厢容积(L): | 437 | 437 | 330 | 437 | 330 |
最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最小转弯半径(m): | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
接近角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
离去角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
涉水深度(mm): | |||||
发动机/变速箱 | |||||
发动机描述: | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 | 1.6L 106马力 L4 |
发动机型号: | N6A10FX3APSA | N6A10FX3APSA | N6A10FX3APSA | N6A10FX3APSA | N6A10FX3APSA |
排量(L): | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
汽缸容积(cc): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
压缩比: | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
最大马力(ps): | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
最大功率(kW/rpm): | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 |
升功率(kW/l): | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 |
燃料: | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 | 93号汽油 |
供油方式: | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
缸径(mm): | |||||
行程(mm): | |||||
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
变速箱简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 |
底盘/车轮制动 | |||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
底盘结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
前轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
后轮胎规格: | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
轮毂材料: | 钢制 | 铝合金 | 钢制 | 钢制 | 钢制 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
分动器类型: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
转向助力: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
可调悬挂: | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | |||||
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
安全装备 | |||||
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | - | ● | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - |
头部气帘: | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | - |
制动力分配 (EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | - |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - |
主动刹车/安全系统: | - | - | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | - |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - |
车身功能 | |||||
手动天窗: | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - |
电动双天窗: | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - | - |
电动后舱/行李箱盖: | - | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - | - |
车内功能 | |||||
真皮方向盘: | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - |
自发光仪表盘: | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | - | ● | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - |
自动停车入位: | - | - | - | - | - |
行李舱灯: | - | - | - | - | - |
独立电源接口: | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | ● | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - | - |
驾驶席座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | - | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | - |
后座中央扶手: | - | ● | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
单碟CD: | ● | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | - | ○ | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
音响品牌: | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ○ | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - | - | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动开闭: | - | - | - | - | - |
大灯随动调节: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | |||||
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - | - | - |
车窗及后视镜 | |||||
前排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排电动车窗: | ● | ● | ● | ● | - |
车窗一键功能: | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - | ● | - | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - |
内后视镜手动防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - |
前感应雨刷: | - | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - | - |
后风挡除霜: | |||||
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
手动空调: | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - | - | - |
后排出风口: | - | - | - | - | - |
前排温度分区控制: | - | - | - | - | - |
后排独立温区控制: | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
风冷手套箱: | - | - | - | - | - |
颜色 | |||||
车身可选颜色 | ■ 波尔多红■ 星光灰■ 白色■ 冰晶蓝■ 水晶银■ 中国蓝■ 黑色 |
东风雪铁龙爱丽舍详细报价
1.6L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2008款 三厢 CNG手动标准型 | 手动 | 8.48万 | 8.48-8.48万询价>> |
2012款 CNG手动标准型 | 手动 | 8.48万 | 8.48-8.48万询价>> |
2012款 1.6自动尊贵型 | 自动 | 8.88万 | 8.88-8.88万询价>> |
2012款 1.6手动尊贵型 | 手动 | 7.78万 | 7.78-7.78万询价>> |
2012款 1.6自动科技型 | 自动 | 8.48万 | 8.48-8.48万询价>> |
2012款 1.6手动科技型 | 手动 | 7.38万 | 7.38-7.38万询价>> |
2011款 两厢 1.6自动科技型 | 自动 | 8.48万 | 8.48-8.48万询价>> |
2011款 两厢 1.6手动科技型 | 手动 | 7.38万 | 7.38-7.38万询价>> |
2011款 1.6手动尊贵型 | 手动 | 8.28万 | 8.28-8.28万询价>> |
2011款 尊贵型手动 | 手动 | 8.28万 | 8.28-8.28万询价>> |
2011款 1.6手动科技型 | 手动 | 7.38万 | 7.38-7.38万询价>> |
凯旋获得的奖项
一年以来,凯旋不负众望,以其世界级的设计底蕴和创新的科技配备赢得了各界一致好评。在正式上市之前,凯旋就已经荣膺“2006最受关注车型”等两大奖项。而在正式上市之后,凯旋更是成为了舆论的焦点和各种大奖的宠儿。2006中国(重庆)车市总评榜“2006年度最佳中高级汽车”、2006中国(山东)汽车总评榜“年度最佳中级汽车”、新势力新方向2006搜狐汽车年度大选“网友首选中级车”……2006年凯旋获奖不断。
凯旋
十六大奖项
2007年年初,凯旋还获得了“2006CCTV中国年度最佳技术创新汽车大奖”这一重要奖项,并于07年上海车展前后斩获“唯美汽车设计大奖(中国区)中级轿车大奖”及“2006年21世纪商务精英座驾”的“最具个性中级车”两项殊荣,充分展示了其在安全性、舒适性、可操作性、性价比上的综合优势。同时,凯旋获得的总量级奖项的数目也增加到了十六个之多。
两会荣誉
凯旋在安全、科技、造型和舒适方面的诸多优势更使其成为了07年21个省、51个市的地方“两会”指定用车,并最终被选为国家两会指定用车。在“两会”指定用车的示范带动下,东风雪铁龙凯旋在2.0L中高级车市场的地位将越发举足轻重。
十六个大奖和成为全国及21个省、51个市的地方“两会”指定用车,在使凯旋广受汽车消费者关注的同时,也使2.0L“黄金排量”的形象进一步深入人心。市场上对2.0L“黄金排量”地位的质疑声逐渐消弭。取而代之的是更多消费者“用脚投票”
世嘉
从上面的一系列数字中我们可以看到,一年之前凯旋的上市无疑成为了中高级市场的“2.0L引爆点”。而凭借着高科技装备带来的强大竞争力,东风雪铁龙在中高级轿车市场的凯旋之路也显得越来越平坦。
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报