最佳答案:
爱尔兰人足球俱乐部(Hibernian F.C.),是一家苏格兰足球俱乐部,苏格兰足球超级联赛球队之一,为爱丁堡市两支苏超球队之一(另一支为哈茨),主场为复活节路球场。
详情介绍
爱尔兰人足球俱乐部(Hibernian F.C.),是一家苏格兰足球俱乐部,苏格兰足球超级联赛球队之一,为爱丁堡市两支苏超球队之一(另一支为哈茨),主场为复活节路球场。
- 中文名
- 爱尔兰人足球俱乐部
- 外文名
- Hibernian F.C.
- 运动项目
- 足球
- 所属地区
- 苏格兰爱丁堡
- 角逐赛事
- 苏格兰足球超级联赛
- 主场馆
- 复活节路球场
- 容纳人数
- 17,500
爱尔兰人足球俱乐部球队资料
名字:爱尔兰人足球俱乐部
英文名:Hibernian FC
联赛级别:苏超
爱尔兰人足球俱乐部主场球场
主条目:复活节路球场
复活节路球场(英语:Easter Road)是位于苏格兰爱丁堡的港口利斯(Leith)的运动场,可容17,500名观众,以容量计复活节路是苏格兰第七大的球场,亦是爱丁堡市内最大的专供足球比赛用的球场。爱尔兰人足球俱乐部自1893年已使用复活节路球场作为主场球场,此外球场亦供杯赛比赛及苏格兰队的主场比赛用。
复活节路球场包含三座两层看台,其中南面及北面看台在1995年兴建,而最大的西看台刚于2001年落成启用,可容6,500人。球会正计划将最破旧的东看台改建,规格与其余三座看台看齐,到时球场总容量将超越20,000人,而球场草坪亦可扩阔3米以符合欧洲足协的规格。但由于资金不足,可能只建单层看台以节省金钱。
爱尔兰人足球俱乐部著名球星
五条烟(The Famous Five):
戈登·史密斯(Gordon Smith)博比·约翰斯通(Bobby Johnstone)劳里·赖利(Lawrie Reilly)埃迪·特恩布尔(Eddie Turnbull)威利·奥蒙德(Willie Ormond)70年代:
帕特·斯坦顿(Pat Stanton)亚历克斯·克罗普利(Alex Cropley)亚历克斯·爱德华兹(Alex Edwards)约翰·布莱克利(John Blackley)阿瑟·邓肯(Arthur Duncan)埃里克·史迪拿(Eric Schaedler)80年代:
阿兰·罗夫(Alan Rough)戈登·杜里(Gordon Durie)90年代:
约翰·科林斯(John Collins)吉姆·莱顿(Jim Leighton)其他近代球星:
迈可·斯图尔特(Michael Stewart)弗兰克·索济(Franck Sauzee)加里·奥康纳(Garry O'Connor)德雷克·赖尔登(Derek Riordan)加里·考德威尔(Garry Caldwell)阿马杜·孔特(Amadou Konte) - 绰号“马里魔术师”("Mali Magician")爱尔兰人足球俱乐部2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Otso Virtanen | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ross Laidlaw | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 利亚姆·方丹 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 刘易斯·斯特文森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 尼尔·伊尔德利 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大卫·格雷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 保罗·汉隆 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 达伦·麦克格雷戈 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordon Forster | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Callum Crane | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 克里斯·科蒙斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安德鲁·西涅 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马文·巴特莱 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 菲维 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 迪伦·麦克格奥奇 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | John McGinn | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alex Harris | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Scott Martin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Fraser Murray | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G霍尔特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Brian Graham | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 詹姆斯·基丁斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 丹尼尔·汉德林 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Boyle | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jason Cummings | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
爱尔兰人足球俱乐部球队阵容
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国家/地区 |
前锋 | |||||
29 | 柯蒂斯·伯恩 | - | - | 1990-04-09 | 爱尔兰 |
18 | 安东尼·斯托克斯 | 180 | 73 | 1988-07-25 | 爱尔兰 |
19 | 阿卜德萨拉姆·本杰隆 | 185 | 81 | 1985-01-28 | 摩洛哥 |
10 | 德雷克·里奥丹 | 181 | 65 | 1983-01-16 | 苏格兰 |
9 | 科林·尼什 | 191 | 73 | 1981-03-07 | 苏格兰 |
中场 | |||||
32 | 肖恩·威尔士 | 174 | - | 1990-03-15 | 苏格兰 |
22 | 丹尼·加尔布雷思 | 175 | 65 | 1990-03-05 | 苏格兰 |
24 | 戴维·沃特斯波恩 | - | - | 1991-12-29 | 苏格兰 |
7 | 梅鲁尼·泽马马 | 172 | 67 | 1983-10-07 | 摩洛哥 |
16 | 刘易斯·史蒂文森 | 170 | 67 | 1988-01-05 | 苏格兰 |
8 | 帕特里克·格雷格 | 175 | 65 | 1986-02-21 | 爱尔兰 |
11 | 约翰·兰金 | 173 | 80 | 1983-06-27 | 苏格兰 |
6 | 伊恩·默里 | 183 | 72 | 1981-03-20 | 苏格兰 |
33 | 利亚姆·米勒 | 170 | 64 | 1981-02-13 | 爱尔兰 |
17 | 凯文·麦克布莱德 | 178 | 66 | 1981-06-14 | 苏格兰 |
后卫 | |||||
34 | 李·柯里 | 182 | - | 1990-02-12 | 苏格兰 |
20 | 保罗·汉隆 | 180 | - | 1990-01-20 | 苏格兰 |
25 | 达伦·麦科马克 | 180 | 73 | 1988-09-29 | 苏格兰 |
2 | 凯文·麦卡恩 | 180 | 71 | 1987-09-11 | 苏格兰 |
15 | 史蒂文·蒂科特 | 186 | 80 | 1987-02-14 | 法国 |
26 | 苏莱曼尼·班巴 | 190 | 90 | 1985-01-13 | 科特迪瓦 |
4 | 克里斯·霍格 | 183 | 79 | 1985-03-21 | 英格兰 |
门将 | |||||
30 | 托马斯·菲林 | - | - | 1990-11-23 | 英格兰 |
50 | 伊夫·马卡布·马-卡拉姆巴伊 | 200 | 87 | 1986-01-31 | 比利时 |
1 | 格拉汉姆·斯塔克 | 188 | 79 | 1981-09-26 | 爱尔兰 |
21 | 格雷姆·史密斯 | 185 | 78 | 1983-06-08 | 苏格兰 |
教练 | |||||
- | 约翰·休斯 | - | - | 1964-09-09 | 苏格兰 |
参考资料: |
爱尔兰人足球俱乐部球队荣誉
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报