最佳答案:
英格兰社区盾杯(The Football Association Community Shield),是由英格兰足球总会主办的每年一度由英格兰足球超级联赛冠军对英格兰足总杯冠军的锦标赛。如果球队是双料冠军(包办英超及足总杯冠军),则对赛球队改为英超亚军。球赛在每年赛季开始前作为揭幕战,传统上在温布利球场举行,在温布利重建期间,改在加的夫千年球场上演。
详情介绍
英格兰社区盾杯(The Football Association Community Shield),是由英格兰足球总会主办的每年一度由英格兰足球超级联赛冠军对英格兰足总杯冠军的锦标赛。如果球队是双料冠军(包办英超及足总杯冠军),则对赛球队改为英超亚军。球赛在每年赛季开始前作为揭幕战,传统上在温布利球场举行,在温布利重建期间,改在加的夫千年球场上演。
- 中文名
- 英格兰社区盾杯
- 外文名
- The Football Association Community Shield
- 主办机构
- 英格兰足球总会
- 创办年份
- 1908年
- 应届冠军
- 阿森纳(2023-24赛季)
- 夺冠最多球队
- 曼彻斯特联(21次夺冠)
英格兰社区盾杯赛事历史
英格兰社区盾原名慈善盾,创办于1908年,其前身是1898年初创的伦敦郡长(德瓦尔)盾比赛。起初比赛在每个赛季末进行,后改于每年十月前后进行。
1908年,首届英足总慈善盾赛在曼联(英格兰联赛冠军)和女王公园巡游者(南部联盟冠军)之间展开,当时的形式为职业队同业余队对抗,意在加强职业足球同业余足球之间的交流。这种对抗此后延续了多年,并未成为真正的类似超级杯性质的比赛。1974年,时任英足总秘书长的泰德·克罗克提出建议,将已经有66年历史的慈善盾赛移至著名的温布利球场进行,并将赛事定性为联赛冠军同足总杯冠军的对抗赛。如果某支球队同时获得了这两项赛事的冠军,则改由联赛冠、亚军进行比赛。从当年起,慈善盾赛真正成为了赛季初两强相争的“超级杯赛”。2001至2006年,由于温布利球场的改建工程,该赛事一直在威尔士的加的夫千年球场进行。
2002年3月,英国政府在一份报告中指出,英足总在使用从慈善盾赛所获收入时已违反了基金使用有关规定。慈善盾赛此后也被迫更名为社区盾赛。
与其它杯赛不同的是,本项赛事的优胜队所获奖品并不是奖杯,而是一座奖盾,因此比赛名称并不称为某某杯赛。
英格兰社区盾杯历届赛事
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1908 | 曼联 | 女王公园巡游者 | 1-1,重赛4-0 |
1909 | 纽卡斯尔联 | 北安普敦 | 2-0 |
1910 | 布莱顿及霍夫阿尔比恩 | 阿斯顿维拉 | 1-0 |
1911 | 曼联 | 斯温登 | 8-4 |
1912 | 布莱克本 | 女王公园巡游者 | 2-1 |
1913 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 7-2 |
1914——1919年因一战停办 | |||
1920 | 西布罗姆维奇 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
1921 | 托特纳姆热刺 | 伯恩利 | 2-0 |
1922 | 哈德斯菲尔德 | 利物浦 | 1-0 |
1923 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 2-0 |
1924 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 3-1 |
1925 | 英格兰业余联队 | 英格兰职业联队 | 6-1 |
1926 | 英格兰业余联队 | 英格兰职业联队 | 6-3 |
1927 | 卡迪夫城 | 科林斯 | 2-1 |
1928 | 埃弗顿 | 布莱克本 | 2-1 |
1929 | 英格兰职业联队 | 英格兰业余联队 | 3-0 |
1930 | 阿森纳 | 谢菲尔德星期三 | 2-1 |
1931 | 阿森纳 | 西布罗姆维奇 | 1-0 |
1932 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 5-3 |
1933 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 3-0 |
1934 | 阿森纳 | 曼城 | 4-0 |
1935 | 谢菲尔德星期三 | 阿森纳 | 1-0 |
1936 | 桑德兰 | 阿森纳 | 2-1 |
1937 | 曼城 | 桑德兰 | 2-0 |
1938 | 阿森纳 | 普雷斯顿 | 2-1 |
1939——1947年因二战停办 | |||
1948 | 阿森纳 | 曼联 | 4-3 |
1949 | 朴茨茅斯VS狼队(两队共享冠军) | 1-1 | |
1950 | 英格兰世界杯联队 | 加拿大来访联队 | 4-2 |
1951 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2-1 |
1952 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4-2 |
1953 | 阿森纳 | 布莱克浦 | 3-1 |
1954 | 狼队VS西布罗姆维奇(两队共享冠军) | 4-4 | |
1955 | 切尔西 | 纽卡斯尔联 | 3-0 |
1956 | 曼联 | 曼城 | 1-0 |
1957 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 4-0 |
1958 | 博尔顿 | 狼队 | 4-1 |
1959 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 3-1 |
1960 | 伯恩利VS狼队(两队共享冠军) | 2-2 | |
1961 | 托特纳姆热刺 | 英足总联队 | 3-2 |
1962 | 托特纳姆热刺 | 伊普斯维奇 | 5-1 |
1963 | 埃弗顿 | 曼联 | 4-0 |
1964 | 利物浦VS西汉姆联(两队共享冠军) | 2-2 | |
1965 | 曼联VS利物浦(两队共享冠军) | 2-2 | |
1966 | 利物浦 | 埃弗顿 | 1-0 |
1967 | 曼联VS托特纳姆热刺(两队共享冠军) | 3-3 | |
1968 | 曼城 | 西布罗姆维奇 | 6-1 |
1969 | 利兹联 | 曼城 | 2-1 |
1970 | 埃弗顿 | 切尔西 | 2-1 |
1971 | 莱斯特城 | 利物浦 | 1-0 |
1972 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 1-0 |
1973 | 伯恩利 | 曼城 | 1-0 |
1974 | 利物浦 | 利兹联 | 1-1(点球6-5,总比分7-6) |
1975 | 德比郡 | 西汉姆联 | 2-0 |
1976 | 利物浦 | 南安普敦 | 1-0 |
1977 | 利物浦VS曼联(两队共享冠军) | 0-0 | |
1978 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 5-0 |
1979 | 利物浦 | 阿森纳 | 3-1 |
1980 | 利物浦 | 西汉姆联 | 1-0 |
1981 | 阿斯顿维拉VS托特纳姆热刺(两队共享冠军) | 2-2 | |
1982 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 1-0 |
1983 | 曼联 | 利物浦 | 2-0 |
1984 | 埃弗顿 | 利物浦 | 1-0 |
1985 | 埃弗顿 | 曼联 | 2-0 |
1986 | 利物浦VS埃弗顿(两队共享冠军) | 1-1 | |
1987 | 埃弗顿 | 考文垂 | 1-0 |
1988 | 利物浦 | 温布尔登 | 2-1 |
1989 | 利物浦 | 阿森纳 | 1-0 |
1990 | 利物浦VS曼联(两队共享冠军) | 1-1 | |
1991 | 阿森纳VS托特纳姆热刺(两队共享冠军) | 0-0 | |
1992 | 利兹联 | 利物浦 | 4-3 |
1993 | 曼联 | 阿森纳 | 1-1(点球5-4,总比分6-5) |
1994 | 曼联 | 布莱克本 | 2-0 |
1995 | 埃弗顿 | 布莱克本 | 1-0 |
1996 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4-0 |
1997 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点球4-2,总比分5-3) |
1998 | 阿森纳 | 曼联 | 3-0 |
1999 | 阿森纳 | 曼联 | 2-1 |
2000 | 切尔西 | 曼联 | 2-0 |
2001 | 利物浦 | 曼联 | 2-1 |
2002 | 阿森纳 | 利物浦 | 1-0 |
参考资料来源
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
2003 | 曼联 | 阿森纳 | 1-1(点球4-3,总比分5-4) |
2004 | 阿森纳 | 曼联 | 3-1 |
2005 | 切尔西 | 阿森纳 | 2-1 |
2006 | 利物浦 | 切尔西 | 2-1 |
2007 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点球3-0,总比分4-1) |
2008 | 曼联 | 朴茨茅斯 | 0-0(点球3-1,总比分3-1) |
2009 | 切尔西 | 曼联 | 2-2(点球4-1,总比分6-3) |
2010 | 曼联 | 切尔西 | 3-1 |
2011 | 曼联 | 曼城 | 3-2 |
2012 | 曼城 | 切尔西 | 3-2 |
2013 | 曼联 | 维冈竞技 | 2-0 |
2014 | 阿森纳 | 曼城 | 3-0 |
2015 | 阿森纳 | 切尔西 | 1-0 |
2016 | 曼联 | 莱斯特城 | 2-1 |
2017 | 阿森纳 | 切尔西 | 1-1(点球4-1,总比分5-2) |
2018 | 曼城 | 切尔西 | 2-0 |
2019 | 曼城 | 利物浦 | 1-1(点球5-4,总比分6-5) |
2020 | 阿森纳 | 利物浦 | 1-1(点球5-4,总比分6-5) |
2021 | 莱斯特城 | 曼城 | 1-0 |
2022 | 利物浦 | 曼城 | 3-1 |
2023 | 阿森纳 | 曼城 | 1-1(点球4-1,总比分5-2) |
参考资料来源
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报