最佳答案:
1998年法国世界杯(英语:1998 France FIFA World Cup,法语:Coupe du Monde de la FIFA 1998)是第16届世界杯足球赛,比赛于1998年6月10日至7月12日在法国10座城市中的10座球场举行。
详情介绍
1998年法国世界杯(英语:1998 France FIFA World Cup,法语:Coupe du Monde de la FIFA 1998)是第16届世界杯足球赛,比赛于1998年6月10日至7月12日在法国10座城市中的10座球场举行。
1998年7月12日,世界杯决赛在法兰西大球场举行,凭借齐达内的梅开二度以及佩蒂的一个进球,最终法国3-0击败巴西,自1978年阿根廷世界杯后让大力神杯首次留在东道主国。赛后,巴西前锋罗纳尔多荣膺金球奖,克罗地亚前锋达沃·苏克以6个进球荣膺金靴奖。
- 中文名
- 1998年法国世界杯
- 外文名
- 1998 France FIFA World Cup
- 举办时间
- 1998年6月10日 至 1998年7月12日
- 举办地点
- 法国
- 主办机构
- 国际足球联合会
- 冠军
- 法国国家男子足球队
- 上一届
- 1994年美国世界杯
- 下一届
- 2002年韩日世界杯
1998年法国世界杯赛事筹备
申办过程
1992年7月2日,在瑞士苏黎世举行的国际足球联合会大会上,法国获得第16届世界杯足球赛主办权。
序号 | 申办国家 | 结果 |
---|---|---|
1 | 法国 | 12 |
2 | 摩洛哥 | 7 |
分组抽签
32支球队被分成4档,东道主法国与巴西、阿根廷、德国、意大利、荷兰、罗马尼亚、西班牙一起成为第一档(即种子球队),其余球队根据国际足球联合会世界排名进行分档,4档球队按照8支种子队相互回避、除欧洲区外同大洲球队回避等原则依次被分入8个小组。
组别 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
---|---|---|---|---|
A组 | 巴西 | 苏格兰 | 挪威 | 摩洛哥 |
B组 | 意大利 | 奥地利 | 智利 | 喀麦隆 |
C组 | 法国 | 丹麦 | 沙特阿拉伯 | 南非 |
D组 | 西班牙 | 保加利亚 | 巴拉圭 | 尼日利亚 |
E组 | 荷兰 | 比利时 | 韩国 | 墨西哥 |
F组 | 德国 | 南斯拉夫 | 伊朗 | 美国 |
G组 | 罗马尼亚 | 英格兰 | 哥伦比亚 | 突尼斯 |
H组 | 阿根廷 | 克罗地亚 | 日本 | 牙买加 |
参考资料: |
裁判选派
1998年2月2日,国际足球联合会公布1998年法国世界杯裁判名单,其中34名裁判员、33名巡边员。
在入选的裁判员中,欧洲人数最多,为15名。其他依次是:南美洲6名、非洲5名、亚洲4名、中北美洲和加勒比地区3名、大洋洲1名。入选的4名亚洲裁判分别来自哈萨克斯坦、阿联酋、日本和泰国。在入选的巡边员中,仍然是欧洲最多,共14人。亚洲和南美各5人,非洲以及中北美洲和加勒比地区各4人,大洋洲仅有1人。
1998年法国世界杯赛事阵容
1998年法国世界杯扩军至32支参赛队伍。除东道主法国、卫冕冠军巴西之外,国际足联其他成员国共同争夺30个参赛名额。最终,克罗地亚、南非、日本、牙买加历史首次晋级世界杯决赛圈;亚足联旗下首次有4支球队入围世界杯决赛圈;欧足联旗下首次有15支球队入围世界杯决赛圈;非足联旗下首次有5支球队入围世界杯决赛圈;中北美及加勒比海足联旗下首次有3支球队入围世界杯决赛圈、南美足联旗下首次有5支球队入围世界杯决赛圈。
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主 (1支球队) | 法国国家男子足球队 | 自动获得 | 10 |
亚洲区 (4支球队) | 韩国国家男子足球队 | 1997年10月18日 | 5 |
沙特阿拉伯国家男子足球队 | 1997年11月12日 | 2 | |
日本国家男子足球队 | 1997年11月16日 | 1 | |
伊朗国家男子足球队 | 1997年11月29日 | 2 | |
欧洲区 (14支球队) | 罗马尼亚国家男子足球队 | 1997年8月18日 | 7 |
挪威国家男子足球队 | 1997年9月6日 | 3 | |
保加利亚国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 7 | |
丹麦国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 2 | |
英格兰国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 10 | |
奥地利国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 7 | |
西班牙国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 10 | |
荷兰国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 7 | |
德国国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 14 | |
苏格兰国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 8 | |
克罗地亚国家男子足球队 | 1997年11月15日 | 1 | |
意大利国家男子足球队 | 1997年11月15日 | 14 | |
比利时国家男子足球队 | 1997年11月15日 | 10 | |
南斯拉夫国家足球队 | 1997年11月15日 | 9 | |
南美区 (5支球队) | 巴西国家男子足球队 | 自动获得 | 16 |
阿根廷国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 12 | |
哥伦比亚国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 4 | |
巴拉圭国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 5 | |
智利国家男子足球队 | 1997年11月16日 | 7 | |
中北美及加勒比海区 (3支球队) | 墨西哥国家男子足球队 | 1997年10月12日 | 11 |
美国国家男子足球队 | 1997年11月9日 | 6 | |
牙买加国家男子足球队 | 1997年11月16日 | 1 | |
非洲区 (5支球队) | 尼日利亚国家男子足球队 | 1997年6月7日 | 2 |
突尼斯国家男子足球队 | 1997年6月8日 | 2 | |
摩洛哥国家男子足球队 | 1997年6月8日 | 4 | |
南非国家男子足球队 | 1997年8月16日 | 1 | |
喀麦隆国家男子足球队 | 1997年8月17日 | 4 | |
注:参赛次数为包含并截止至1998年法国世界杯参赛次数 |
1998年法国世界杯赛事场地
1998年法国世界杯共启用10个主赛场,其中1个为新建(法兰西体育场)、9个为改建。
序号 | 所在城市 | 球场 | 观众容量 |
---|---|---|---|
1 | 圣但尼 | 法兰西体育场 | 80000 |
2 | 马赛 | 韦洛德罗姆球场 | 60000 |
3 | 巴黎 | 王子公园体育场 | 49000 |
4 | 朗斯 | 费利克斯-波莱特球场 | 44000 |
5 | 里昂 | 热尔兰球场 | 41300 |
6 | 南特 | 博茹瓦尔球场 | 39500 |
7 | 图卢兹 | 图卢兹市政球场 | 37000 |
8 | 圣艾蒂安 | 热奥弗鲁瓦基查尔球场 | 36000 |
9 | 波尔多 | 沙邦-戴尔马球场 | 35200 |
10 | 蒙彼利埃 | 莫桑球场 | 34000 |
参考资料:
1998年法国世界杯赛事进程
1998年法国世界杯预选赛
该届赛事预选赛参赛名额分配为:欧洲15席(除法国外,49支队伍参赛)、非洲5席(38支队伍参赛)、南美洲5席(除巴西外,9支队伍参赛)、亚洲3.5席(36支队伍参赛)、中北美及加勒比地区3席(30支队伍参赛)、大洋洲0.5席(10支队伍参赛)。附加赛对阵方案,即:亚洲第4名对阵大洋洲第1名。
1998年法国世界杯小组赛
小组赛胜场积3分、平场积1分、负场积0分,每个小组积分前两名球队晋级八分之一决赛。
比赛时间(法国时间) | 组别 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|---|
1998年6月10日 | A组 | 巴西 | 2-1 | 苏格兰 |
摩洛哥 | 2-2 | 挪威 | ||
1998年6月16日 | 苏格兰 | 1-1 | 挪威 | |
巴西 | 3-0 | 摩洛哥 | ||
1998年6月23日 | 巴西 | 1-2 | 挪威 | |
苏格兰 | 0-3 | 摩洛哥 | ||
1998年6月11日 | B组 | 意大利 | 2-2 | 智利 |
喀麦隆 | 1-1 | 奥地利 | ||
1998年6月17日 | 智利 | 1-1 | 奥地利 | |
意大利 | 3-0 | 喀麦隆 | ||
1998年6月23日 | 意大利 | 2-1 | 奥地利 | |
智利 | 1-1 | 喀麦隆 | ||
1998年6月12日 | C组 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 丹麦 |
法国 | 3-0 | 南非 | ||
1998年6月18日 | 南非 | 1-1 | 丹麦 | |
法国 | 4-0 | 沙特阿拉伯 | ||
1998年6月24日 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | |
南非 | 2-2 | 沙特阿拉伯 | ||
1998年6月12日 | D组 | 巴拉圭 | 0-0 | 保加利亚 |
1998年6月13日 | 西班牙 | 2-3 | 尼日利亚 | |
1998年6月19日 | 尼日利亚 | 1-0 | 保加利亚 | |
西班牙 | 0-0 | 巴拉圭 | ||
1998年6月24日 | 尼日利亚 | 1-3 | 巴拉圭 | |
西班牙 | 6-1 | 保加利亚 | ||
1998年6月13日 | E组 | 韩国 | 1-3 | 墨西哥 |
荷兰 | 0-0 | 比利时 | ||
1998年6月20日 | 比利时 | 2-2 | 墨西哥 | |
荷兰 | 5-0 | 韩国 | ||
1998年6月25日 | 荷兰 | 2-2 | 墨西哥 | |
比利时 | 1-1 | 韩国 | ||
1998年6月14日 | F组 | 南斯拉夫 | 1-0 | 伊朗 |
1998年6月15日 | 德国 | 2-0 | 美国 | |
1998年6月21日 | 德国 | 2-2 | 南斯拉夫 | |
美国 | 1-2 | 伊朗 | ||
1998年6月25日 | 美国 | 0-1 | 南斯拉夫 | |
德国 | 2-0 | 伊朗 | ||
1998年6月15日 | G组 | 英格兰 | 2-0 | 突尼斯 |
罗马尼亚 | 1-0 | 哥伦比亚 | ||
1998年6月22日 | 哥伦比亚 | 1-0 | 突尼斯 | |
罗马尼亚 | 2-1 | 英格兰 | ||
1998年6月26日 | 哥伦比亚 | 0-2 | 英格兰 | |
罗马尼亚 | 1-1 | 突尼斯 | ||
1998年6月14日 | H组 | 阿根廷 | 1-0 | 日本 |
牙买加 | 1-3 | 克罗地亚 | ||
1998年6月20日 | 日本 | 0-1 | 克罗地亚 | |
1998年6月21日 | 阿根廷 | 5-0 | 牙买加 | |
1998年6月26日 | 阿根廷 | 1-0 | 克罗地亚 | |
日本 | 1-2 | 牙买加 | ||
参考资料: |
小组 | 名次 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 挪威 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 淘汰 | |
4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
B组 | 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 智利 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
3 | 奥地利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 淘汰 | |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
C组 | 1 | 法国(H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | 南非 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 淘汰 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
D组 | 1 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 淘汰 | |
4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
E组 | 1 | 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 晋级淘汰赛 |
2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||
3 | 比利时 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 淘汰 | |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
F组 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 淘汰 | |
4 | 美国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
G组 | 1 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 淘汰 | |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
H组 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | 牙买加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 淘汰 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
参考资料: |
1998年法国世界杯淘汰赛
常规比赛时间(90分钟)内比分多者晋级。当常规比赛时间内未分出胜负时,则进入加时赛(30分钟)。若加时赛结束后仍未分胜负,则进入点球大战决定晋级队伍。若加时赛中一支队伍攻入金球,则该队取胜,比赛结束。
比赛时间(法国时间) | 组别 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
---|---|---|---|---|
1998年6月27日 | 1/8决赛 | 意大利 | 1-0 | 挪威 |
法国 | 1-0 | 巴拉圭 | ||
1998年6月28日 | 德国 | 2-1 | 墨西哥 | |
罗马尼亚 | 0-1 | 克罗地亚 | ||
1998年6月29日 | 巴西 | 4-1 | 智利 | |
尼日利亚 | 1-4 | 丹麦 | ||
1998年6月30日 | 荷兰 | 2-1 | 南斯拉夫 | |
阿根廷 | 2-2(点球4-3) | 英格兰 | ||
1998年7月3日 | 1/4决赛 | 意大利 | 0-0(点球3-4) | 法国 |
德国 | 0-3 | 克罗地亚 | ||
1998年7月4日 | 巴西 | 3-2 | 丹麦 | |
荷兰 | 2-1 | 阿根廷 | ||
1998年7月7日 | 半决赛 | 法国 | 2-1 | 克罗地亚 |
1998年7月8日 | 巴西 | 1-1(点球4-2) | 荷兰 | |
1998年7月11日 | 季军赛 | 克罗地亚 | 2-1 | 荷兰 |
1998年7月12日 | 决赛 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
参考资料: |
1998年法国世界杯赛事数据
射手榜
名次 | 球员 | 国家 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 苏克 | 克罗地亚 | 6 |
2 | 巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | 5 |
维埃里 | 意大利 | 5 | |
3 | 罗纳尔多 | 巴西 | 4 |
萨拉斯 | 智利 | 4 | |
赫尔南德斯 | 墨西哥 | 4 | |
备注:仅展示射手榜前3名 |
名次 | 参赛队伍 | 组别 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | C | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 19 |
2 | 巴西 | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
3 | 克罗地亚 | H | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
4 | 荷兰 | E | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 12 |
四分之一决赛被淘汰 | ||||||||||
5 | 意大利 | B | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
6 | 阿根廷 | H | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 |
7 | 德国 | F | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
8 | 丹麦 | C | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 |
八分之一决赛被淘汰 | ||||||||||
9 | 英格兰 | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
10 | 南斯拉夫 | F | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
11 | 罗马尼亚 | G | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
12 | 尼日利亚 | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 |
13 | 墨西哥 | E | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 |
14 | 巴拉圭 | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
15 | 挪威 | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
16 | 智利 | B | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | −3 | 3 |
止步于小组赛 | ||||||||||
17 | 西班牙 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
18 | 摩洛哥 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
19 | 比利时 | E | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | 伊朗 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
21 | 哥伦比亚 | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 |
22 | 牙买加 | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 |
23 | 奥地利 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
24 | 南非 | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 |
25 | 喀麦隆 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
26 | 突尼斯 | G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
27 | 苏格兰 | A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
28 | 沙特阿拉伯 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
29 | 保加利亚 | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
30 | 韩国 | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
31 | 日本 | H | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
32 | 美国 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
参考资料: |
1998年法国世界杯赛事奖项
个人荣誉
奖项 | 获奖者 |
---|---|
金球奖(最佳球员) | 罗纳尔多(巴西) |
银球奖 | 苏克(克罗地亚) |
铜球奖 | 图拉姆(法国) |
金靴奖 | 苏克(克罗地亚) |
雅辛奖(最佳门将) | 巴特斯(法国) |
公平竞赛奖 | 巴西国家男子足球队 |
备注:1、从1970年开始,国际足球联合会组织世界各地的足球记者投票评选每届世界杯赛的最佳球员(只评价在世界杯赛上的表现)。从1978年阿根廷世界杯起,将最佳球员分为金、银、铜球奖三种。 2、雅辛奖(最佳门将)从1994年开始评选。 3、公平竞赛奖是1978年世界杯赛时设立的。获得公平竞赛奖的球队将获得奖杯、奖牌以及5万美元的商品券。 |
最佳阵容
门将 | 巴特斯(法国) | 奇拉维特(巴拉圭) | / |
---|---|---|---|
后卫 | 德塞利(法国) | 图拉姆(法国) | 罗伯特·卡洛斯(巴西) |
弗兰克·德波尔(荷兰) | 加马拉(巴拉圭) | / | |
前卫 | 戴维斯(荷兰) | 邓加(巴西) | 里瓦尔多(巴西) |
齐达内(法国) | 米歇尔·劳德鲁普(丹麦) | / | |
前锋 | 罗纳尔多(巴西) | 博格坎普(荷兰) | 布莱恩·劳德鲁普(丹麦) |
达沃·苏克(克罗地亚) | / |
参考资料:
1998年法国世界杯赛事文化
吉祥物
1998年法国世界杯吉祥物“Footix”(福蒂克斯)线条简单流畅,是一只拟人化的红黄蓝三色公鸡。
主题曲《生命之杯》(La Copa De La Vida),由波多黎各裔歌手瑞奇·马丁演唱。
《我踢球你介意吗》(La Courdes Grands)
比赛用球1998年法国世界杯比赛用球“Tricolore”。“Tricolore”中文名字“三色球”,Tricolore是世界杯赛中首次印有彩色图案的足球。其设计灵感来源于法国三色国旗以及法兰西民族和法国足协的传统“雄鸡”标志。而“Tricolore”最主要的革新在于采用了新型复合泡沫材料,内部结构是排列紧密规则的弹性气泡,每一个气泡都是封闭并且充满气体的。这种新型复合材料更具耐磨性,赋予球更好的能量回复性能,使球飞行更稳、方向更准。“Tricolore”还首次运用“透明印刷”技术,从而使球的图案更鲜艳、而且不易磨损,寿命更长。
免责声明:本平台仅供信息发布交流之途,请谨慎判断信息真伪。如遇虚假诈骗信息,请立即举报
举报